A project to collect tested hardware configurations for Ubuntu Budgie.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 1151
Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
---|---|---|---|---|
Apple | Mac-F2238AC8 | All in one | acf991024f | Jan 06, 2025 |
HP | ProBook 4510s | Notebook | d74e06d912 | Jan 06, 2025 |
HP | ProBook 4510s | Notebook | cf51ebf11d | Jan 06, 2025 |
ASUSTek | ROG STRIX Z590-E GAMING ... | Desktop | 63751b6a23 | Jan 04, 2025 |
HP | Pavilion Laptop 15t-eg30... | Notebook | a2b911a2d0 | Jan 02, 2025 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | f07db9b11e | Jan 01, 2025 |
Apple | Mac-F2238AC8 | All in one | 8d609f3f80 | Jan 01, 2025 |
Apple | Mac-F2238AC8 | All in one | 7bf0dbd618 | Dec 31, 2024 |
Dell | Latitude 5430 | Notebook | cc52da1214 | Dec 23, 2024 |
Apple | Mac-F2238AC8 | All in one | 8c003b001e | Dec 23, 2024 |
Apple | Mac-F2218FA9 | All in one | f3660a5d7b | Dec 20, 2024 |
Unknown | Unknown | Desktop | baa0c4a10f | Dec 20, 2024 |
Apple | MacBookPro7,1 | Notebook | 47aa54e827 | Dec 18, 2024 |
ASUSTek | A88X-PRO | Desktop | 0e0bc97fa5 | Dec 17, 2024 |
Dell | 00V62H A01 | Desktop | 4aa8f12311 | Dec 16, 2024 |
Apple | Mac-942B5BF58194151B | All in one | 2d92747ced | Dec 14, 2024 |
Gigabyte | H310M HD2 | Desktop | 82869d9dec | Dec 12, 2024 |
HP | ZBook 15v G5 | Notebook | 9db28aa3ea | Dec 09, 2024 |
Apple | Mac-F2238AC8 | All in one | 507eba209b | Dec 09, 2024 |
ASUSTek | GL502VSK | Notebook | ccd94e881c | Dec 08, 2024 |
Gigabyte | H310M HD2 | Desktop | c6f2cf8f23 | Dec 04, 2024 |
Intel | DQ57TM AAE70931-403 | Desktop | 106192cc83 | Nov 28, 2024 |
ASUSTek | H81M-R | Desktop | 48fb51cf34 | Nov 27, 2024 |
Apple | MacBookPro12,1 | Notebook | 57ae9d7c2c | Nov 25, 2024 |
Apple | MacBookPro12,1 | Notebook | 12f0f16eb4 | Nov 20, 2024 |
Dell | Precision M6500 | Notebook | a96322627d | Nov 20, 2024 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | 7fcc13f0a5 | Nov 17, 2024 |
Dell | Precision M6500 | Notebook | 84f6a1c29f | Nov 12, 2024 |
Acer | Extensa 5620 | Notebook | 8b93a69b2b | Nov 07, 2024 |
ASUSTek | PRIME B350-PLUS | Desktop | 6e7d08406b | Nov 07, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 5 15ITL05 82FG | Notebook | a03f229cb3 | Nov 06, 2024 |
Gigabyte | B450 AORUS PRO WIFI-CF | Desktop | 705e180d40 | Nov 02, 2024 |
ASUSTek | Vivobook Go E1504GA_E150... | Notebook | f96d5e7cbc | Oct 31, 2024 |
Dell | Latitude 5490 | Notebook | 00c2184d2d | Oct 18, 2024 |
MSI | MAG Z790 TOMAHAWK WIFI D... | Desktop | bc41d385a2 | Oct 14, 2024 |
Lenovo | Yoga Slim 6 14APU8 82X3 | Notebook | 846f23a439 | Oct 14, 2024 |
Acer | TravelMate 8572 | Notebook | 12985b02dc | Oct 13, 2024 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | d05f6762f8 | Oct 13, 2024 |
ASUSTek | UX303UA | Notebook | 7151dfd4cb | Oct 11, 2024 |
Lenovo | ThinkPad S1 Yoga 12 20DL... | Notebook | 05af8a3249 | Oct 10, 2024 |
Lenovo | Yoga Slim 6 14APU8 82X3 | Notebook | f295336477 | Oct 06, 2024 |
HP | 250 G7 Notebook PC | Notebook | 30f5ea4c3f | Oct 02, 2024 |
ASUSTek | K52Jc | Notebook | 364a24826b | Sep 29, 2024 |
ASUSTek | ASUS EXPERTBOOK B1402CBA... | Notebook | 7e49febc40 | Sep 27, 2024 |
TUXEDO | Pulse 15 Gen1 | Notebook | df83d2c6b4 | Sep 26, 2024 |
ASUSTek | UX303UA | Notebook | 8cb4bb7e08 | Sep 20, 2024 |
Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 03c92f2ac0 | Sep 19, 2024 |
Lenovo | Yoga Slim 6 14APU8 82X3 | Notebook | b39128c23f | Sep 18, 2024 |
Dell | 0P0MXR A00 | Desktop | 90e5cee069 | Sep 16, 2024 |
HP | 212B | Desktop | 9bf97f904d | Sep 13, 2024 |
Toshiba | STI 006998G | Desktop | e853bef3f9 | Sep 08, 2024 |
Dell | XPS 13 9370 | Notebook | f77ada41b7 | Sep 08, 2024 |
Acer | TravelMate 8572 | Notebook | 9433520464 | Sep 03, 2024 |
Lenovo | Yoga Slim 6 14APU8 82X3 | Notebook | 66bca1f436 | Sep 01, 2024 |
HP | Pavilion dv8 | Notebook | 33c6d5838c | Aug 30, 2024 |
Dell | XPS 15 7590 | Notebook | fc9e70c2da | Aug 29, 2024 |
Sony | SVS13A25PBS | Notebook | 1a864e2a63 | Aug 28, 2024 |
Dell | XPS 13 9370 | Notebook | b1e23bca9e | Aug 26, 2024 |
ASUSTek | A88X-PRO | Desktop | 6c5b4b865c | Aug 21, 2024 |
ASUSTek | A88X-PRO | Desktop | 0d6421bb24 | Aug 21, 2024 |
Intel | DX58SO AAE29331-703 | Desktop | 33ca763c9f | Aug 19, 2024 |
Apple | MacBookPro11,4 | Notebook | eda7f45dd3 | Aug 16, 2024 |
Apple | MacBookPro11,4 | Notebook | 8c01a14993 | Aug 16, 2024 |
HP | ENVY TS 15 | Notebook | 5ae88f75d1 | Aug 15, 2024 |
ASUSTek | H81T | Desktop | db12bb8871 | Aug 03, 2024 |
Sony | SVS13A25PBS | Notebook | d94f7cdf09 | Aug 01, 2024 |
Fujitsu | LIFEBOOK E554 | Notebook | df893fa78f | Jul 30, 2024 |
Fujitsu | LIFEBOOK E554 | Notebook | 010cf4260e | Jul 30, 2024 |
HP | Spectre x360 Convertible... | Convertible | ef0982b6bb | Jul 29, 2024 |
HP | Spectre x360 Convertible... | Convertible | 6b84052006 | Jul 29, 2024 |
Sony | SVS13A25PBS | Notebook | 408978a559 | Jul 29, 2024 |
HP | ENVY TS 15 | Notebook | 4e23524711 | Jul 29, 2024 |
Notebook | N150CU | Notebook | c208631141 | Jul 28, 2024 |
HP | ENVY x360 Convertible 15... | Convertible | 85c0696f9d | Jul 26, 2024 |
Dell | Inspiron 7591 2n1 | Convertible | 9ac524ac7d | Jul 24, 2024 |
Apple | MacBookPro12,1 | Notebook | 00884f6079 | Jul 15, 2024 |
Lenovo | IdeaPad S145-15AST 81N3 | Notebook | dcb527ee60 | Jul 14, 2024 |
Samsung | 700T1C | Notebook | 33a6415fdc | Jul 07, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming B760M-PLUS | Desktop | 8473676081 | Jul 03, 2024 |
ASUSTek | X555LAB | Notebook | d81c85d9d6 | Jun 20, 2024 |
Sony | SVS13A25PBS | Notebook | ab978ada53 | Jun 18, 2024 |
Dell | 07WP95 A02 | Desktop | 40c3db479a | Jun 13, 2024 |
Lenovo | MAHOBAY NOK | Desktop | 4bd4830ae9 | Jun 10, 2024 |
Lenovo | IdeaPad Slim 3 15IAH8 83... | Notebook | af64297908 | Jun 01, 2024 |
Lenovo | ThinkPad L14 Gen 3 21C6S... | Notebook | 584b93c097 | May 31, 2024 |
ASUSTek | SABERTOOTH X79 | Desktop | f677738e4f | May 26, 2024 |
ASUSTek | SABERTOOTH X79 | Desktop | 95cb8ec60f | May 26, 2024 |
Toshiba | Satellite L740 | Notebook | 471713a2b2 | May 24, 2024 |
HP | Laptop 15s-fq2xxx | Notebook | 5e61a97c25 | May 22, 2024 |
HP | Pavilion dv8 | Notebook | e9722285d5 | May 16, 2024 |
HP | Laptop 15s-fq2xxx | Notebook | 72068c6f4a | May 14, 2024 |
Apple | Mac-031AEE4D24BFF0B1 Mac... | Mini pc | 1771c4cb2b | May 14, 2024 |
Notebook | N150CU | Notebook | f57c924d44 | May 14, 2024 |
HP | Pavilion dv8 | Notebook | a44fe4349b | May 13, 2024 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 55945040da | May 09, 2024 |
Notebook | N150CU | Notebook | 348d0cab2d | May 07, 2024 |
HP | 83E1 | Desktop | 71a7fa85fb | May 05, 2024 |
Sony | SVS13A25PBS | Notebook | 32dc3304ac | May 02, 2024 |
HP | Spectre Pro x360 G1 | Notebook | 39577e6ab0 | May 01, 2024 |
Microsoft | Surface Pro 3 | Tablet | 190985f2da | Apr 22, 2024 |
ASRock | B650E Taichi Lite | Desktop | b69958b86b | Apr 14, 2024 |
HP | Pavilion dv8 | Notebook | 24eb3d99a9 | Apr 11, 2024 |
Chuwi | X312B | Notebook | 3623330a1c | Apr 09, 2024 |
Chuwi | X312B | Notebook | 5aa107f741 | Apr 08, 2024 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop K360... | Notebook | 7bb2773966 | Apr 05, 2024 |
Gigabyte | B550I AORUS PRO AX | Desktop | a3e56de041 | Apr 01, 2024 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 297eab2023 | Mar 31, 2024 |
Bobba | Notebook | d69b117fd0 | Mar 30, 2024 | |
Lenovo | 1059 SDK0T76530 WIN 3556... | Desktop | 39db39fb8a | Mar 30, 2024 |
HP | Dragonfly 13.5 inch G4 N... | Notebook | 4b22ed6279 | Mar 29, 2024 |
Sony | SVS13A25PBS | Notebook | 6ee5930fa8 | Mar 27, 2024 |
Packard Be... | EasyNote TM98 | Notebook | e6c48ef91f | Mar 22, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming FX505GT_FX505... | Notebook | d337b27afc | Mar 21, 2024 |
HP | 8058 | All in one | 2a0c07d92f | Mar 18, 2024 |
HP | ProBook 450 G1 | Notebook | 3bfd1620fe | Mar 12, 2024 |
Winnovo | TaBook | Convertible | e98a415190 | Mar 08, 2024 |
ASUSTek | PRIME B350-PLUS | Desktop | 4e1c5cafe7 | Mar 03, 2024 |
Dell | Latitude 5480 | Notebook | 5c3376ae97 | Feb 29, 2024 |
PCWare | APM-A320G | Desktop | 15ddb5b3fd | Feb 29, 2024 |
Apple | MacBookPro6,2 | Notebook | a3b8064ddf | Feb 29, 2024 |
ASUSTek | ZenBook UX325EA_UX325EA | Notebook | 4963c40308 | Feb 27, 2024 |
Apple | MacBookPro6,2 | Notebook | fd9e5de8cf | Feb 22, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 3 15IIL05 81WE | Notebook | 29aa21542a | Feb 22, 2024 |
Dell | Vostro 5625 | Notebook | 04e53619c6 | Feb 19, 2024 |
TUXEDO | InfinityBook_Pro13_14_v4 | Notebook | 4264042062 | Feb 18, 2024 |
HP | 8169 | Desktop | 8aadb502eb | Feb 13, 2024 |
ASUSTek | G750JW | Notebook | 1ba5260b50 | Feb 13, 2024 |
HP | 15 | Notebook | ef0b519e9b | Feb 12, 2024 |
MSI | B450M GAMING PLUS | Desktop | 093c937aa6 | Feb 07, 2024 |
TUXEDO | InfinityBook S 15 Gen6 | Notebook | c80a1f64fc | Jan 18, 2024 |
Toshiba | Satellite C855D-11X | Notebook | d047649166 | Jan 14, 2024 |
Alurin | ALU-LPT-N4020-8256-140 | Notebook | 61fdeffbaf | Jan 12, 2024 |
TUXEDO | Pulse 14 Gen1 | Notebook | 66efe29bec | Jan 11, 2024 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X513... | Notebook | d041e87729 | Jan 09, 2024 |
ASUSTek | ZenBook UX425UAZ_UM425UA... | Notebook | 0bc6f72a01 | Jan 09, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 110-17ACL 80UM | Notebook | cce2fde2ac | Jan 08, 2024 |
ASUSTek | ZenBook UX425UAZ_UM425UA... | Notebook | fd3f275cfb | Jan 07, 2024 |
Apple | MacBookPro8,3 | Notebook | b1467995b6 | Jan 06, 2024 |
MSI | A68HM-E33 V2 | Desktop | 462cb61dd3 | Jan 05, 2024 |
Gigabyte | B650M AORUS ELITE AX | Desktop | 03e7ada99a | Jan 04, 2024 |
Shenzhen M... | F7BSC | Mini pc | 0961855530 | Dec 31, 2023 |
MSI | B450M PRO-VDH V2 | Desktop | 7efa5db123 | Dec 29, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X220 4291G75 | Notebook | 1192d8e746 | Dec 27, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X220 4291G75 | Notebook | 3fdb3a1cc7 | Dec 27, 2023 |
Toshiba | Satellite A300 | Notebook | 5e373b58ac | Dec 15, 2023 |
ASUSTek | E403SA | Notebook | 141030490c | Dec 14, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 5th 2... | Notebook | ddfffa5172 | Dec 08, 2023 |
Sony | VPCW216AG | Notebook | fb60613609 | Dec 08, 2023 |
Unknown | Unknown | Notebook | 00756344be | Nov 25, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X260 20F5S0V500 | Notebook | a293b54992 | Nov 24, 2023 |
HP | ZBook 17 G3 | Notebook | 5f26bd4798 | Nov 21, 2023 |
HP | ZBook 17 G3 | Notebook | ed1bde2ed6 | Nov 20, 2023 |
Dell | Vostro 15 3510 | Notebook | 9c0b7c2706 | Nov 15, 2023 |
Toshiba | STI 010433 | Desktop | c172f735d2 | Nov 15, 2023 |
TUXEDO | InfinityBook S 15 Gen6 | Notebook | 5efa262121 | Nov 14, 2023 |
HP | 8309 | Desktop | 88e1f5e70c | Nov 13, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T440 20B7S0F100 | Notebook | 7736f94150 | Nov 13, 2023 |
Fujitsu | D3222-A1 S26361-D3222-A1 | Desktop | 64ce1a549b | Nov 13, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 51f7d5e2dc | Nov 09, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 0a23b4526a | Nov 09, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X260 20F5S0V500 | Notebook | 143fa66e87 | Nov 08, 2023 |
HONOR | GLO-GXXX | Notebook | c6d6619fd9 | Nov 06, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 2ac9878b30 | Nov 05, 2023 |
Acer | Aspire A515-57 | Notebook | 532db79d07 | Nov 05, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | a816b34b9e | Nov 03, 2023 |
MSI | A68HM-E33 V2 | Desktop | e1edc2410b | Nov 03, 2023 |
Dell | Latitude E5470 | Notebook | b1be043dc0 | Oct 31, 2023 |
Sony | SVS13A25PBS | Notebook | 7cb087bd2d | Oct 27, 2023 |
Toshiba | Satellite C650 | Notebook | 5236a2eca3 | Oct 26, 2023 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A17 FA70... | Notebook | 47186b8e71 | Oct 24, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 41f9f44ee1 | Oct 20, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 98f1b28357 | Oct 20, 2023 |
Dell | 0M5DCD A00 | Desktop | b3a6489f94 | Oct 20, 2023 |
IMUZ | STORMBOOK14 APOLLO | Notebook | 6d8e8178b0 | Oct 19, 2023 |
Kled | Notebook | 4d546b71e7 | Oct 17, 2023 | |
Gateway | NV59C | Notebook | 5a0c4e72d6 | Oct 16, 2023 |
Dell | Inspiron 16 7630 2-in-1 | Convertible | f4e2082297 | Oct 16, 2023 |
HP | EliteBook 840 G2 | Notebook | 3055b32637 | Oct 15, 2023 |
Apple | Mac-FFE5EF870D7BA81A iMa... | All in one | b09d2e33fd | Oct 15, 2023 |
HP | Pavilion dv7 | Notebook | feb4113e4e | Oct 15, 2023 |
HP | Pavilion dv7 | Notebook | 6bb631736f | Oct 15, 2023 |
HP | 8054 | Desktop | 66ad5550d1 | Oct 10, 2023 |
HP | Laptop 15-fc0xxx | Notebook | c2205d1cf2 | Oct 10, 2023 |
HP | EliteBook 840 G2 | Notebook | a90e584705 | Oct 04, 2023 |
ASUSTek | UX303UA | Notebook | 657233bb53 | Oct 02, 2023 |
HONOR | HLYL-WXX9 | Notebook | 5a440c873d | Oct 01, 2023 |
Lenovo | IdeaPad C340-14API 81N6 | Notebook | 73b5907f17 | Sep 30, 2023 |
Apple | MacBookPro15,2 | Notebook | 1331a57778 | Sep 27, 2023 |
COM1 | NBINF-X5-9G5 | Notebook | 919d36ddd8 | Sep 24, 2023 |
Acer | Aspire 7530G | Notebook | 37d34804dd | Sep 22, 2023 |
ASUSTek | ROG Strix G513IC_G513IC | Notebook | 9a1d56bda1 | Sep 20, 2023 |
ASUSTek | Z97M-PLUS | Desktop | 01e90212e5 | Sep 20, 2023 |
MSI | A320M-A PRO | Desktop | 6588973c54 | Sep 19, 2023 |
Gateway | NV59C | Notebook | 0885dc9384 | Sep 16, 2023 |
Dell | Latitude 7280 | Notebook | ecca4887d5 | Sep 15, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 3 15ALC6 82KU | Notebook | 312d4a06dc | Sep 05, 2023 |
TUXEDO | Pulse 15 Gen1 | Notebook | 40c7e7f27b | Aug 31, 2023 |
Lenovo | SHARKBAY 0B98401 PRO | Desktop | 4fe996e64f | Aug 29, 2023 |
HP | EliteBook 840 G8 Noteboo... | Notebook | f09b86405b | Aug 26, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 044deb0ad2 | Aug 22, 2023 |
AZW | SER V2.0 | Mini pc | 921d699e5d | Aug 19, 2023 |
MSI | H510M-A PRO | Desktop | 1e39da3f6e | Aug 18, 2023 |
ASUSTek | UX303UA | Notebook | a34dfca1e3 | Aug 14, 2023 |
ASUSTek | X550CC | Notebook | 934ab444f2 | Aug 07, 2023 |
ASUSTek | X550CC | Notebook | 3f8e9bffbd | Aug 05, 2023 |
Dell | Latitude 7490 | Notebook | 73efa45f4f | Aug 05, 2023 |
Dell | Latitude 7490 | Notebook | ce0e015b6e | Aug 05, 2023 |
Apple | Mac-F2238BAE iMac11,3 | All in one | 15fb5d0baf | Aug 04, 2023 |
TUXEDO | Pulse 15 Gen1 | Notebook | e97688a8c1 | Jul 27, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 110-15ISK 80UD | Notebook | 7466fce2a2 | Jul 18, 2023 |
Gigabyte | H410M S2H V3 | Desktop | e31d121593 | Jul 15, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 520-15IKB 81BF | Notebook | cabc9a2940 | Jul 15, 2023 |
Gigabyte | H410M S2H V3 | Desktop | 9c3135decf | Jul 10, 2023 |
HP | Pavilion Laptop 14-dv0xx... | Notebook | ce4fed4466 | Jul 08, 2023 |
ASUSTek | H81M-R | Desktop | 12561e59a4 | Jul 07, 2023 |
ASUSTek | H81M-R | Desktop | 48526cd359 | Jul 07, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X260 20F5S0V500 | Notebook | 760a6712db | Jul 07, 2023 |
HP | EliteBook 840 G3 | Notebook | 95fa9e14bf | Jul 07, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T550 20CK000GCA | Notebook | 3e7598da34 | Jul 04, 2023 |
Dell | Latitude 5420 | Notebook | dedd6c842c | Jul 04, 2023 |
Dell | Latitude 5420 | Notebook | dfe3274d7e | Jul 03, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | aae865deb7 | Jul 02, 2023 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 89db1a9656 | Jul 02, 2023 |
HP | Pavilion Gaming Notebook | Notebook | 0e9e13c4b5 | Jul 02, 2023 |
BANGHO | BES G0304 | Notebook | 7b9e2a7570 | Jun 30, 2023 |
Microsoft | Surface Pro 3 | Tablet | c9a8bc63d4 | Jun 27, 2023 |
Microsoft | Surface Pro 3 | Tablet | 4428a36327 | Jun 27, 2023 |
HP | EliteBook x360 1030 G4 | Convertible | 740bd03ee0 | Jun 26, 2023 |
HUAWEI | HKD-WXX | Notebook | 433d7b4f7e | Jun 24, 2023 |
HP | 250 G6 Notebook PC | Notebook | 7cc301b3f7 | Jun 21, 2023 |
HP | 250 G6 Notebook PC | Notebook | 1ba2e18bc1 | Jun 21, 2023 |
Apple | MacBookPro9,2 | Notebook | 544b40258b | Jun 21, 2023 |
Dell | Inspiron 16 7630 2-in-1 | Convertible | d003b60677 | Jun 20, 2023 |
Dell | Inspiron 16 7630 2-in-1 | Convertible | 66607910c0 | Jun 19, 2023 |
Fujitsu | D3233-A1 S26361-D3233-A1 | Desktop | 4622902df7 | Jun 17, 2023 |
Gigabyte | GA-890GPA-UD3H | Desktop | f04b28a0e5 | Jun 10, 2023 |
HUAWEI | MACHD-WXX9 | Notebook | f87fe0fe34 | Jun 08, 2023 |
ASRock | B450M Steel Legend | Desktop | 5d75bba35e | Jun 06, 2023 |
ASUSTek | UX303UA | Notebook | 41514924ed | Jun 04, 2023 |
Gigabyte | H310M HD2 | Desktop | b28787ecb7 | Jun 04, 2023 |
Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | Notebook | 3903b22ffd | Jun 02, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | c246477ea2 | May 31, 2023 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | d12d9a4fc2 | May 29, 2023 |
AZW | SER V1.0 | Mini pc | 9cbdd21a81 | May 28, 2023 |
Unknown | Unknown | Notebook | b63a3cbd7b | May 25, 2023 |
Unknown | Unknown | Notebook | 3db7516231 | May 25, 2023 |
Dell | Latitude 5521 | Notebook | b33afe1463 | May 25, 2023 |
TUXEDO | InfinityBook Pro 14 v4 | Notebook | 51c520b6e6 | May 25, 2023 |
ASUSTek | ROG Strix G733PZ_G733PZ | Notebook | e484eaf025 | May 24, 2023 |
Apple | MacBookAir6,2 | Notebook | 5a0f8e19ee | May 19, 2023 |
TUXEDO | InfinityBook Pro 14 v4 | Notebook | 741d6fe6d2 | May 19, 2023 |
HP | Bloog | Notebook | 4673a7630e | May 16, 2023 |
HP | Bloog | Notebook | 1c91d5ef51 | May 16, 2023 |
Dell | 024JD7 A00 | Desktop | 904e4e2a0d | May 15, 2023 |
Dell | Latitude E5420 | Notebook | 571765685f | May 14, 2023 |
TUXEDO | Book XP1511 | Notebook | 37a17568a0 | May 11, 2023 |
Unknown | Unknown | Notebook | 9ed744299a | May 06, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 3 21AHC... | Notebook | 8a80fd7103 | May 04, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 3 21AHC... | Notebook | 3198c997b2 | May 04, 2023 |
Dell | Latitude E6420 | Notebook | 7a26c45568 | May 04, 2023 |
HP | EliteBook 2540p | Notebook | a0b1299baa | May 02, 2023 |
Acer | Aspire A317-53 | Notebook | 612ab58d3f | May 02, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T440 20B7S0F100 | Notebook | 8a7ed180c0 | May 02, 2023 |
Dell | Latitude E5420 | Notebook | df8c9e7f40 | Apr 30, 2023 |
HP | EliteBook Folio 1040 G3 | Notebook | b3ac75c53e | Apr 30, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX X670E-E GAMING... | Desktop | f87233a295 | Apr 29, 2023 |
Lenovo | B50-30 80ES | Notebook | d84727b8e4 | Apr 29, 2023 |
Intel | H61 | Desktop | b8f0acdf61 | Apr 28, 2023 |
ZOTAC | ZBOX-ECM73070C/7307LH/53... | Mini pc | c3d1c96452 | Apr 26, 2023 |
ASUSTek | PRIME X570-PRO | Desktop | c546b0771a | Apr 24, 2023 |
Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | Notebook | b402183807 | Apr 24, 2023 |
Acer | Swift SF314-42 | Notebook | 2508f138a4 | Apr 23, 2023 |
Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | Notebook | 090405a4a7 | Apr 22, 2023 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X513... | Notebook | 7afa5cded3 | Apr 18, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T480s 20L8SF1X0... | Notebook | d567c29052 | Apr 17, 2023 |
ASRock | A300M-STX | Desktop | 8f9e883980 | Apr 16, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 2nd 2... | Notebook | 19fc60d2a5 | Apr 14, 2023 |
ASUSTek | UX303UA | Notebook | 6e9b87d6e1 | Apr 11, 2023 |
ZOTAC | ZBOX-ECM73070C/7307LH/53... | Mini pc | 6bdb0611ac | Apr 10, 2023 |
Lenovo | ThinkPad L14 Gen 3 21C5C... | Notebook | 683d3101d8 | Mar 31, 2023 |
Apple | Mac-B809C3757DA9BB8D iMa... | All in one | e8fc7722ef | Mar 30, 2023 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A17 FA70... | Notebook | 1c517ff300 | Mar 27, 2023 |
Dell | Inspiron 3543 | Notebook | d714304a67 | Mar 27, 2023 |
Dell | Inspiron 3543 | Notebook | f733f5b792 | Mar 27, 2023 |
Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | Notebook | 8701ff9985 | Mar 26, 2023 |
MSI | Alpha 15 B5EEK | Notebook | 03f3f846eb | Mar 24, 2023 |
HP | ZBook 15 G4 | Notebook | ebd974c40f | Mar 23, 2023 |
ASUSTek | PRIME B450M-GAMING/BR | Desktop | 2536217d87 | Mar 23, 2023 |
Dell | Latitude 7480 | Notebook | 0301ad09f6 | Mar 23, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 120S-14IAP 81A5 | Notebook | a3339e152a | Mar 18, 2023 |
ASUSTek | X555LAB | Notebook | 18bf88d413 | Mar 17, 2023 |
Apple | MacBookPro11,3 | Notebook | 1ade706194 | Mar 17, 2023 |
Apple | MacBookPro11,3 | Notebook | 45537ae306 | Mar 17, 2023 |
Apple | Mac-F65AE981FFA204ED Mac... | Mini pc | d73bb5ec34 | Mar 15, 2023 |
Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | Notebook | a7d30f68b1 | Mar 12, 2023 |
Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | Notebook | d7ed4aaf2c | Mar 11, 2023 |
Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | Notebook | 6e97141469 | Mar 10, 2023 |
ASUSTek | K52F | Notebook | 8fa6eaf7cf | Mar 10, 2023 |
HP | 83E1 | Desktop | 86061f121d | Mar 08, 2023 |
MSI | Raider GE76 12UE | Notebook | b78033fddd | Mar 08, 2023 |
Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | Notebook | 8a70478523 | Mar 06, 2023 |
Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | Notebook | 6e08a2dcf9 | Mar 06, 2023 |
Apple | Mac-27ADBB7B4CEE8E61 iMa... | All in one | 3c681075fb | Mar 04, 2023 |
HP | ZBook 15 G4 | Notebook | 38a0ce48ed | Mar 04, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 3 14IGL05 81WH | Notebook | ceb6fb20b2 | Mar 02, 2023 |
ASUSTek | Z87-PRO | Desktop | 7997191f44 | Feb 28, 2023 |
ASUSTek | Z87-PRO | Desktop | 9a6bc5f3af | Feb 28, 2023 |
Lenovo | ThinkPad L14 Gen 3 21C5C... | Notebook | b80c1e685f | Feb 26, 2023 |
ASUSTek | ASUS EXPERTBOOK P2451FA_... | Notebook | e3578290d2 | Feb 25, 2023 |
Lenovo | ThinkPad L14 Gen 3 21C5C... | Notebook | 6b2160527d | Feb 23, 2023 |
MSI | Z170-A PRO | Desktop | a5a54422a0 | Feb 23, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T440p 20AWS08S0... | Notebook | 2daf635e15 | Feb 18, 2023 |
TUXEDO | Pulse 15 Gen1 | Notebook | 12f305c12f | Feb 17, 2023 |
Boten | Notebook | 5562b4af15 | Feb 11, 2023 | |
Boten | Notebook | d07e5295bb | Feb 11, 2023 | |
MSI | X99S SLI PLUS | Desktop | 8c6fb84b12 | Feb 09, 2023 |
ASRock | Z390 Phantom Gaming 4-IB | Desktop | 3a9937a61b | Feb 09, 2023 |
HP | Laptop 14-cm0xxx | Notebook | 5dfc3e2280 | Feb 08, 2023 |
HP | Pavilion x360 Convertibl... | Convertible | 0e931084a7 | Feb 05, 2023 |
ASUSTek | ROG STRIX X570-I GAMING | Desktop | 866e97ab12 | Feb 03, 2023 |
ASRock | FM2A88X Extreme4+ | Desktop | 9f812fe2a7 | Feb 02, 2023 |
Fujitsu | D3183-A1 S26361-D3183-A1 | Desktop | bfb86ee660 | Jan 29, 2023 |
Apple | MacBookAir7,2 | Notebook | b5f0169944 | Jan 28, 2023 |
