A project to collect tested hardware configurations for Void Linux.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 341
Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
---|---|---|---|---|
MSI | P41T-C31 | Desktop | c6bfdbb4ac | Jan 03, 2025 |
MSI | Modern 14 C5M | Notebook | e986a9bd5b | Dec 20, 2024 |
TUXEDO | Aura 15 Gen1 | Notebook | 34f734e369 | Dec 08, 2024 |
Acer | Aspire 7530 | Notebook | d3ba125ebf | Dec 07, 2024 |
TUXEDO | Sirius 16 Gen2 | Notebook | 354db7d135 | Dec 03, 2024 |
Gigabyte | Z690I A ULTRA LITE D4 | Desktop | f153085b7c | Nov 21, 2024 |
Dell | 0HN7XN A01 | Desktop | cb494ef824 | Nov 13, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X13 Gen 4 �MFG_... | Notebook | 9776c3f272 | Nov 11, 2024 |
Lenovo | ThinkPad L13 Yoga Gen 2 ... | Convertible | 1ff85be360 | Oct 30, 2024 |
Lenovo | ThinkPad L13 Yoga Gen 2 ... | Convertible | 1c9f70e101 | Oct 30, 2024 |
TECNO Mobi... | MEGABOOK K16SDA | Notebook | 70986a82fc | Oct 29, 2024 |
SHENZHEN Y... | LAITNIN G5 | Notebook | 48ddc95621 | Oct 27, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E16 Gen 1 21JTS... | Notebook | a65fd5c1bd | Oct 25, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E16 Gen 1 21JTS... | Notebook | 18e9247d81 | Oct 25, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E16 Gen 1 21JTS... | Notebook | 64bcd6a568 | Oct 25, 2024 |
ASRock | B450M/ac | Desktop | 7d8108e45d | Oct 16, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14 G5+ ARP 21H... | Notebook | de44b9af7c | Oct 15, 2024 |
Dell | 0RY007 A01 | Desktop | 5d0dff2bab | Oct 13, 2024 |
HP | Spectre x360 Convertible... | Convertible | b1e957c653 | Oct 07, 2024 |
ASRock | B450 Pro4 | Desktop | e388b60674 | Oct 05, 2024 |
Acer | IAXBT-BL | All in one | 59fb4c7892 | Oct 04, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E16 Gen 1 21JTS... | Notebook | 1681159aa6 | Oct 03, 2024 |
Acer | Aspire A515-45 | Notebook | 8b4bc215f3 | Oct 02, 2024 |
Positivo | Mobile | Notebook | aeb1cab172 | Sep 27, 2024 |
Casper | NIRVANA | Notebook | 7fec4c1d6a | Sep 26, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T450 20BUS0QB01 | Notebook | d690a02173 | Sep 08, 2024 |
Acer | Aspire E5-571G | Notebook | fb2050ff91 | Aug 29, 2024 |
HP | EliteBook 840 G3 | Notebook | caf63dfcd4 | Aug 27, 2024 |
Acer | Aspire A515-45 | Notebook | d011f81b2c | Aug 21, 2024 |
Dell | G15 Special Edition 5521 | Notebook | f63c3accfa | Aug 10, 2024 |
Lenovo | IdeaPadFlex 5 14ALC05 82... | Convertible | f5055fea58 | Aug 04, 2024 |
HP | Pavilion 15 | Notebook | 57e8c42dac | Aug 04, 2024 |
HP | Pavilion 15 | Notebook | 9a6044e07e | Aug 04, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 5 15ITL05 82FG | Notebook | 7aafcbd9f1 | Jul 20, 2024 |
HP | 255 15.6 inch G9 Noteboo... | Notebook | 524616cba4 | Jul 16, 2024 |
HP | 15 | Notebook | 23f73adbdd | Jul 15, 2024 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X515... | Notebook | d7c2d0c8e1 | Jul 08, 2024 |
Gigabyte | H310M S2H | Desktop | a61d3c9e57 | Jul 05, 2024 |
Gigabyte | MFLP5IP-00 | Desktop | d1bb865d34 | Jul 02, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 4 21HES... | Notebook | 640bc2625d | Jun 20, 2024 |
TUXEDO | Aura 15 Gen1 | Notebook | 0bd7cbd871 | Jun 19, 2024 |
HP | 0AE4h | Desktop | 3eedb438d5 | Jun 19, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 16 G6+ AHP 21L... | Notebook | dda20727cf | Jun 17, 2024 |
AMI | Unknown | Desktop | 287abc46ae | Jun 11, 2024 |
HP | 8594 | Desktop | f06ecd2e7b | Jun 08, 2024 |
TUXEDO | Aura 15 Gen1 | Notebook | 7bc9c456ff | Jun 05, 2024 |
TUXEDO | Pulse 14 Gen3 | Notebook | 0543a1b5a2 | Jun 04, 2024 |
Lenovo | 312D SDK0J40697 WIN 3305... | Mini pc | 606e2f7d8a | Jun 04, 2024 |
MSI | B550-A PRO | Desktop | c06c68d9b3 | May 29, 2024 |
Shuttle | FH170 | Desktop | 7d64c3247b | May 29, 2024 |
Matsushita... | CF-74GCDADBM | Notebook | 95822893cd | May 23, 2024 |
HP | 8594 | Desktop | 441198408b | May 22, 2024 |
Matsushita... | CF-74GCDADBM | Notebook | 062929e9d9 | May 14, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T420 4180D81 | Notebook | 586b69e749 | Apr 23, 2024 |
HUAWEI | BOM-WXX9 | Notebook | 4113f409f3 | Apr 22, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T520 42433ZG | Notebook | d2899d8de6 | Apr 19, 2024 |
HP | Stream Laptop 14-cb1xxx | Notebook | 02724e5adf | Apr 15, 2024 |
ASUSTek | E402MA | Notebook | 58a1e32393 | Apr 14, 2024 |
Framework | Laptop 13 (AMD Ryzen 704... | Notebook | d6d03b4ad2 | Apr 14, 2024 |
Apple | MacBookPro11,1 | Notebook | 4e18f485f3 | Apr 11, 2024 |
Apple | Mac-FFE5EF870D7BA81A iMa... | All in one | 27c9e47ccc | Apr 11, 2024 |
Acer | E1-510 | Notebook | c53095abd3 | Apr 10, 2024 |
Dell | Latitude 5400 | Notebook | 20fa0e002d | Mar 23, 2024 |
ASUSTek | PRIME Z370-P II | Desktop | 09665b9825 | Mar 21, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ | Notebook | d5c50b0264 | Mar 20, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 3 15IIL05 81WE | Notebook | 14b3cedbef | Mar 18, 2024 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X421... | Notebook | d2152999e9 | Mar 13, 2024 |
Gigabyte | Z97X-UD7 TH-CF | Desktop | 3f20fe5386 | Mar 13, 2024 |
ASUSTek | ROG Maximus Z790 APEX EN... | Desktop | b0c33ebfd2 | Mar 07, 2024 |
OrangePi | Zero3 | Soc | a92d36b760 | Mar 06, 2024 |
ASUSTek | ROG Maximus Z790 APEX EN... | Desktop | 15c45d681f | Mar 06, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T480 20L6S37W04 | Notebook | 1278612ad9 | Mar 05, 2024 |
Raspberry ... | Raspberry Pi Zero 2 W Re... | Soc | bf1cfeb779 | Mar 05, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E590 20NB001AUK | Notebook | 45eadbd174 | Mar 03, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14 G5+ ARP 21H... | Notebook | b68f17fbdf | Mar 02, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 330-14AST 81D5 | Notebook | 4dd27fbd4e | Feb 23, 2024 |
Gigabyte | B550 AORUS ELITE V2 | Desktop | 7fe3789b7f | Feb 23, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P14s Gen 4 21K5... | Notebook | 99f1228781 | Feb 20, 2024 |
Dell | Latitude 7420 | Notebook | 29ce5896a7 | Feb 05, 2024 |
Dell | Latitude 7420 | Notebook | cdd5031988 | Feb 04, 2024 |
Gigabyte | X570 AORUS MASTER | Desktop | bda104dc07 | Feb 04, 2024 |
Gigabyte | Z790 AORUS MASTER X | Desktop | c35fdb0865 | Feb 04, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T16 Gen 1 21CHC... | Notebook | 3cec123511 | Feb 04, 2024 |
HP | 2ADE | Desktop | c98c83ddde | Jan 29, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P16s Gen 1 21CK... | Notebook | 971c919cef | Jan 20, 2024 |
Gigabyte | Z790 AORUS MASTER X | Desktop | 89387d46ef | Jan 18, 2024 |
Gigabyte | Z790 AORUS MASTER X | Desktop | c1e2f276ba | Jan 18, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14 G5+ ARP 21H... | Notebook | 78a77e24d1 | Jan 14, 2024 |
Toshiba | Satellite A200 | Notebook | 4b6c5e1edb | Jan 08, 2024 |
Dell | Inspiron N5010 | Notebook | cc169dad66 | Jan 08, 2024 |
Dell | 0G919G A00 | Desktop | 265aa7e914 | Jan 04, 2024 |
ASRock | B550M Pro4 | Desktop | 9eb47b934a | Jan 02, 2024 |
ASUSTek | PRIME B660M-A WIFI D4 | Desktop | 7caa5da564 | Dec 31, 2023 |
Acer | Aspire A515-44 | Notebook | b063fdc8bf | Dec 29, 2023 |
MSI | PRO B550M-P GEN3 | Desktop | 9662ee22d6 | Dec 26, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T16 Gen 1 21CHC... | Notebook | 4f6ecdc95a | Dec 19, 2023 |
MSI | GE60 2OC\2OD\2OE | Notebook | cd261e1bc3 | Dec 14, 2023 |
MSI | GE60 2OC\2OD\2OE | Notebook | 5f97c0d536 | Dec 13, 2023 |
Apple | Mac-F42787C8 PVT | All in one | e553ac24bf | Dec 10, 2023 |
ASUSTek | G750JX | Notebook | acb5d61dd5 | Dec 08, 2023 |
ASUSTek | TUF Gaming B550M-PLUS WI... | Desktop | 980caec27f | Dec 03, 2023 |
HP | Pavilion 11 x360 PC | Notebook | c6f9c552b6 | Nov 29, 2023 |
ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | f6d20427d3 | Nov 26, 2023 |
Lenovo | Ducati 5 82ES | Notebook | 04fce2b1b1 | Nov 19, 2023 |
Lenovo | Ducati 5 82ES | Notebook | 70a8dad823 | Nov 19, 2023 |
ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | 7ed36f1817 | Nov 18, 2023 |
ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | f2070cd827 | Nov 18, 2023 |
Unknown | T100 | Desktop | 298b8f8764 | Nov 16, 2023 |
Razer | Blade 14 (2022) - RZ09-0... | Notebook | 426fd54105 | Nov 15, 2023 |
MSI | Prestige 15 A10SC | Notebook | a9ff569501 | Nov 14, 2023 |
Lenovo | ThinkBook 14 G3 ACL 21A2 | Notebook | 5e3d94c299 | Nov 07, 2023 |
ASUSTek | PRIME B550-PLUS AC-HES | Desktop | 6a8536f5df | Nov 04, 2023 |
Supermicro | X11SCA-F | Server | e63931ed4f | Nov 04, 2023 |
Phaser360 | Notebook | 9915a1a3be | Nov 03, 2023 | |
Dell | 0C27VV A03 | Desktop | 3e65f94217 | Oct 28, 2023 |
Dell | Latitude D610 | Notebook | 270c26c018 | Oct 27, 2023 |
EVGA | Z790 DARK KINGPIN.0 | Desktop | 9faa5f07eb | Oct 20, 2023 |
EVGA | Z790 DARK KINGPIN.0 | Desktop | 4bec650d3e | Oct 20, 2023 |
Unknown | Unknown | Notebook | 93113727fa | Oct 18, 2023 |
HP | Pavilion Notebook | Notebook | b000ad74e9 | Oct 14, 2023 |
Gigabyte | Z68XP-UD3 | Desktop | d96bdeca74 | Oct 10, 2023 |
MSI | GF63 Thin 10SCXR | Notebook | c63ad78eb4 | Oct 06, 2023 |
MSI | B450 TOMAHAWK MAX | Desktop | c074bb832e | Oct 06, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 2a 20XL... | Notebook | 3fcfddc8e9 | Sep 27, 2023 |
Acer | One S1003 | Tablet | dd8e16ad67 | Sep 25, 2023 |
Acer | One S1003 | Tablet | 02c8574cb0 | Sep 25, 2023 |
HP | 15 | Notebook | d0ddd6fbc9 | Sep 21, 2023 |
MSI | B450-A PRO MAX | Desktop | 1e60d905c5 | Sep 10, 2023 |
Acer | Aspire A515-57 | Notebook | 1e01a32799 | Sep 01, 2023 |
HP | 255 15.6 inch G9 Noteboo... | Notebook | 2322edb05f | Aug 20, 2023 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M140... | Notebook | 417f4d6d5b | Aug 17, 2023 |
MSI | MEG X570 UNIFY | Desktop | 179381f376 | Aug 12, 2023 |
Notebook | NH50_70RA | Notebook | 4f4304a557 | Aug 06, 2023 |
Notebook | NH50_70RA | Notebook | f86b014869 | Aug 06, 2023 |
Gigabyte | X570S UD | Desktop | dd0cfabd4b | Jul 29, 2023 |
Lenovo | IdeaPad C340-14IWL 81N4 | Convertible | 14dbf1a55b | Jul 26, 2023 |
ASUSTek | X751LD | Notebook | de2e3a3ebb | Jul 23, 2023 |
Gigabyte | Z370 AORUS Gaming 3 | Desktop | 08d9fe81da | Jul 10, 2023 |
HP | 1998 | Desktop | 15e8251d36 | Jul 10, 2023 |
Lenovo | IdeaPad S145-15IWL 81MV | Notebook | 798efb2213 | Jun 24, 2023 |
ASUSTek | Maximus VIII FORMULA | Desktop | 00a862ae7c | Jun 14, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 100-14IBD 80RK | Notebook | 42eab3e3af | Jun 08, 2023 |
ASUSTek | PRIME H610M-E D4 | Desktop | 827f6ecac2 | Jun 07, 2023 |
HP | 255 G7 Notebook PC | Notebook | 45c21cb512 | May 24, 2023 |
Acer | Aspire 4315 | Notebook | 8a25a16dfa | May 22, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L... | Notebook | 889301578c | Apr 18, 2023 |
Lenovo | G50-70 20351 | Notebook | f06fd87a32 | Apr 18, 2023 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X712... | Notebook | 4964eb99e9 | Apr 18, 2023 |
Dell | Latitude 7490 | Notebook | b9a5dadc44 | Apr 05, 2023 |
Timi | Redmi Book Pro 15 2022 | Notebook | cba22e109f | Mar 23, 2023 |
Acer | E1-510 | Notebook | 86abc88022 | Mar 06, 2023 |
HP | ENVY m7 Notebook | Notebook | 88d1b48b0c | Feb 26, 2023 |
ASUSTek | M5A97 EVO R2.0 | Desktop | d94b8cf0e0 | Feb 18, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Extreme 2nd ... | Notebook | d77029e5a0 | Feb 13, 2023 |
Lenovo | ThinkPad P16s Gen 1 21CK... | Notebook | 095fa7a182 | Feb 12, 2023 |
ASUSTek | Q325UAR | Convertible | b95d2d4e30 | Feb 02, 2023 |
Microsoft | Surface Go 2 | Tablet | 43ba50f36c | Jan 25, 2023 |
Lenovo | B50-80 80EW | Notebook | 61932dd31a | Jan 24, 2023 |
HP | Stream Notebook PC 11 | Notebook | be652213f6 | Jan 19, 2023 |
HP | Stream Notebook PC 11 | Notebook | f92fcd0382 | Jan 19, 2023 |
MSI | Summit E13FlipEvo A12MT | Notebook | 35024faf2b | Jan 17, 2023 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop S540... | Notebook | 3c9f8b612c | Jan 16, 2023 |
ASUSTek | M5A97 EVO R2.0 | Desktop | a551d228f4 | Jan 14, 2023 |
Lenovo | Legion Y540-15IRH-PG0 81... | Notebook | b9ca7fb340 | Jan 12, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 5 15ITL05 82FG | Notebook | 511306775e | Jan 11, 2023 |
Lenovo | B50-80 80EW | Notebook | 7bf9c1c7f4 | Jan 10, 2023 |
MSI | B550M PRO | Desktop | 61b36bfa2e | Dec 29, 2022 |
HP | Pavilion 15 | Notebook | 264e3738ec | Dec 29, 2022 |
Lenovo | IdeaPad C340-14IWL 81N4 | Convertible | b30f8a638b | Dec 26, 2022 |
MSI | B550M PRO | Desktop | 57f4a4985a | Dec 23, 2022 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | 64f6471e58 | Dec 21, 2022 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | b01c41faa0 | Dec 21, 2022 |
MSI | GV72 7RE | Notebook | 74b317d501 | Dec 01, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T490 20N20046US | Notebook | 34882fc8cb | Nov 16, 2022 |
Toshiba | Satellite A300D | Notebook | 21952b8d66 | Nov 15, 2022 |
Lenovo | Y520-15IKB 80YY | Notebook | 626a442179 | Nov 06, 2022 |
Dell | Inspiron 3501 | Notebook | b487c53dfd | Nov 04, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X201 3680BR4 | Notebook | eeeeb33766 | Nov 01, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T420 4236PG6 | Notebook | 49d423bc50 | Nov 01, 2022 |
Dell | XPS 15 9500 | Notebook | 001bcba320 | Oct 02, 2022 |
Raspberry ... | Raspberry Pi | Soc | a3485b332a | Sep 27, 2022 |
Unknown | 1.0 | Notebook | f5b0e6a742 | Sep 24, 2022 |
ASUSTek | X555LD | Notebook | 08793f9065 | Sep 24, 2022 |
HP | Laptop 15-bw0xx | Notebook | 68406339d5 | Sep 04, 2022 |
Unknown | Unknown | Desktop | 49c235aa0d | Aug 30, 2022 |
HP | Laptop 15s-eq2xxx | Notebook | dcb33e35ae | Aug 18, 2022 |
Dell | 0WR7PY A03 | Desktop | 2f9e03051e | Aug 13, 2022 |
Exo | Exomate X352 | Notebook | 3be8045452 | Aug 02, 2022 |
ASUSTek | X455LF | Notebook | 8e83c4492a | Jul 27, 2022 |
Microsoft | Surface with Windows RT | Tablet | 7e7f71a3c0 | Jul 23, 2022 |
Microsoft | Surface with Windows RT | Tablet | 761dd08497 | Jul 23, 2022 |
ASUSTek | TUF B450M-PRO GAMING | Desktop | 53fd2c87d2 | Jul 16, 2022 |
HP | 3397 | Desktop | 7d3b738672 | Jul 14, 2022 |
ASUSTek | TUF Gaming B560-PLUS WIF... | Desktop | fa17eccd81 | Jul 04, 2022 |
ASUSTek | PRIME Z690-P | Desktop | 6302e38583 | Jun 22, 2022 |
Nokia | Booklet 3G | Notebook | 2f0e1a5bcd | Jun 14, 2022 |
ASUSTek | PRIME Z690-P | Desktop | ce610351c3 | Jun 03, 2022 |
ASUSTek | PRIME Z690-P | Desktop | 1e0c1bed2a | Jun 02, 2022 |
MSI | B450M-A PRO MAX | Desktop | 758bdaefe9 | May 21, 2022 |
HUAWEI | KLVL-WXXW | Notebook | 607d5b3c79 | May 14, 2022 |
Dell | 0WR7PY A01 | Desktop | 9a18a890d4 | May 03, 2022 |
MSI | Z87-G43 | Desktop | d5612db7ca | May 02, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T420 4180A21 | Notebook | 6b5a6e89a2 | Apr 29, 2022 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | ffdfb3a578 | Apr 29, 2022 |
Cisco Syst... | 0T38HV A02 | Server | abc0c5402d | Apr 29, 2022 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | 55c0ec3653 | Apr 29, 2022 |
Cisco Syst... | 0T38HV A02 | Server | 9389a4bd1e | Apr 29, 2022 |
ASRock | X570 Pro4 | Desktop | 678366aef2 | Apr 25, 2022 |
HP | Pavilion Gaming Laptop 1... | Notebook | 6be9414efd | Apr 22, 2022 |
ASRock | TRX40 Taichi | Desktop | 4a90b659fc | Apr 14, 2022 |
Lenovo | IdeaPad S145-14IIL 81W6 | Notebook | 59b9a2cbcb | Apr 11, 2022 |
MSI | B550M PRO | Desktop | 70e55581b6 | Mar 24, 2022 |
HUAWEI | HN-WX9X | Notebook | ee3842bc8f | Mar 20, 2022 |
Acer | Swift SF314-42 | Notebook | e7d10ddac0 | Mar 04, 2022 |
HP | ENVY 6 | Notebook | 988417aaa7 | Feb 25, 2022 |
ASUSTek | Q325UAR | Convertible | fc83e5d0b3 | Feb 21, 2022 |
Gigabyte | B450M DS3H-CF | Desktop | 613a6d2320 | Feb 16, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T460 20FMS0WN00 | Notebook | 28be6b9f17 | Feb 14, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T460 20FMS0WN00 | Notebook | 5819fc1b20 | Feb 14, 2022 |
Framework | Laptop | Notebook | 24c119ef46 | Feb 01, 2022 |
Gigabyte | B550M AORUS PRO-P | Desktop | 61374a4048 | Jan 25, 2022 |
Notebook | NV4XMB,ME,MZ | Notebook | 298ddd1139 | Jan 24, 2022 |
Lenovo | ThinkPad E595 20NFCTO1WW | Notebook | 80906dc02b | Jan 19, 2022 |
Apple | MacBookPro11,1 | Notebook | 3afcc4b1c0 | Jan 18, 2022 |
ASUSTek | PRIME X470-PRO | Desktop | 24fedcca0a | Jan 18, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X240 20AMA34HMN | Notebook | a4dfbb6e38 | Jan 10, 2022 |
HP | Notebook | Notebook | 3b26596e87 | Jan 10, 2022 |
Lenovo | Yoga 720-15IKB 80X7 | Convertible | 8ff352de01 | Dec 31, 2021 |
ASUSTek | X751LD | Notebook | ce95acc16d | Nov 24, 2021 |
MSI | B450M-A PRO MAX | Desktop | efd1c194ac | Nov 11, 2021 |
MSI | B450M-A PRO MAX | Desktop | 0802656d19 | Nov 11, 2021 |
Pine Micro... | Pine64 Pinebook Pro | Notebook | ae9fd68c7d | Nov 04, 2021 |
Lenovo | ThinkPad T14s Gen 1 20T1... | Notebook | b1dec2f3df | Oct 28, 2021 |
Gigabyte | B450M DS3H-CF | Desktop | 093a7d451a | Oct 16, 2021 |
Lenovo | ThinkPad X260 20F5S08Q00 | Notebook | 2929e779ad | Oct 15, 2021 |
Gigabyte | B450M DS3H-CF | Desktop | 7917f7d57f | Oct 12, 2021 |
Acer | Aspire E1-531 | Notebook | 30d85d7ea1 | Oct 03, 2021 |
Gigabyte | H310M M.2 x.x | Desktop | 6ad302377d | Sep 30, 2021 |
Acer | Aspire E1-531 | Notebook | 9c0d90d6ab | Sep 24, 2021 |
Acer | Aspire E1-531 | Notebook | 4cff8ab563 | Sep 24, 2021 |
ASUSTek | X751LD | Notebook | efc517d282 | Sep 22, 2021 |
ASUSTek | VivoBook_ASUS Laptop X50... | Notebook | b4749d300a | Sep 17, 2021 |
ASUSTek | VivoBook_ASUS Laptop X50... | Notebook | b9d873983c | Sep 17, 2021 |
Dell | G3 3579 | Notebook | 95182b0267 | Sep 16, 2021 |
MSI | B450 TOMAHAWK MAX II | Desktop | a0d3015e21 | Sep 15, 2021 |
ASUSTek | M4A89GTD-PRO/USB3 | Desktop | d3c1b5c10c | Sep 11, 2021 |
HP | Laptop 15-bw0xx | Notebook | 11722e3cd0 | Sep 04, 2021 |
MSI | Bravo 15 A4DDR | Notebook | feddf87464 | Sep 01, 2021 |
Acer | Swift SF314-42 | Notebook | 98c2c3d5ac | Aug 24, 2021 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR VII HERO | Desktop | bc2b986f06 | Aug 19, 2021 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR VII HERO | Desktop | 85d1c86c68 | Aug 19, 2021 |
Samsung | 275E4E/275E5E | Notebook | 26f7b81074 | Aug 17, 2021 |
Lenovo | ThinkPad T480 20L6SA5Q00 | Notebook | 5459bf7337 | Aug 08, 2021 |
ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | Notebook | e30dac258e | Jul 26, 2021 |
Dell | 03NVJ6 A02 | Desktop | 5dec53ee3f | Jul 26, 2021 |
Unknown | 1.0 | Notebook | d049c76d58 | Jul 08, 2021 |
Acer | Aspire A515-54G | Notebook | 4a19b59c46 | Jul 06, 2021 |
Unknown | Unknown | Notebook | 17aab9510b | Jul 05, 2021 |
Unknown | 1.0 | Notebook | 967654bdb6 | Jul 04, 2021 |
Unknown | 1.0 | Notebook | 36977bacbe | Jul 03, 2021 |
HP | Pavilion Notebook | Notebook | 7684808016 | Jun 24, 2021 |
Acer | Aspire E5-521 | Notebook | e1f4843546 | Jun 16, 2021 |
ASRock | J4005B-ITX | Desktop | 053a28a1b7 | Jun 13, 2021 |
Lenovo | G50-45 80E3 | Notebook | 8e075758bf | May 29, 2021 |
ASUSTek | TUF Gaming FX505DT_FX505... | Notebook | 59e32967c4 | May 26, 2021 |
HP | Stream 7 Tablet | Tablet | 32c0e61ea7 | May 24, 2021 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A15 FA50... | Notebook | bf2d71e7f2 | May 14, 2021 |
ASRock | H61M-VG4 | Desktop | f99a68e64b | May 14, 2021 |
ASRock | H61M-VG4 | Desktop | d2a90378bc | May 12, 2021 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 1 20UES... | Notebook | 0ebae8c8ec | Apr 28, 2021 |
Lenovo | ThinkPad X1 Yoga 3rd 20L... | Convertible | c96223f666 | Apr 06, 2021 |
ASUSTek | M5A78L-M LX | Desktop | 63df5a92c1 | Apr 01, 2021 |
ASUSTek | M5A78L-M LX | Desktop | 9312919fed | Apr 01, 2021 |
ASRock | B450 Pro4 | Desktop | 42d648695d | Mar 26, 2021 |
HP | Laptop 14-dk0xxx | Notebook | b0e56964ae | Mar 15, 2021 |
HP | Laptop 14-dk0xxx | Notebook | adf7976842 | Mar 15, 2021 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X512... | Notebook | bdedf5a7c7 | Feb 22, 2021 |
Unknown | Unknown | Desktop | 35af7cfd3d | Feb 22, 2021 |
ASUSTek | X510UAR | Notebook | 1888d46194 | Feb 21, 2021 |
ASRock | B450 Pro4 | Desktop | 09b0e87eec | Feb 12, 2021 |
ASUSTek | PRIME Z390-P | Desktop | 5d02f20d1d | Feb 10, 2021 |
Lenovo | ThinkPad T430 2349PS3 | Notebook | b7eecfebd0 | Jan 29, 2021 |
Chuwi | GemiBook Pro | Notebook | 66e8ed8402 | Jan 22, 2021 |
Chuwi | GemiBook Pro | Notebook | d4fcffbd93 | Jan 22, 2021 |
MSI | MPG B550I GAMING EDGE WI... | Desktop | 624f71f228 | Jan 21, 2021 |
ASUSTek | PRIME Z390-P | Desktop | 73c3fdc605 | Jan 16, 2021 |
ASUSTek | PRIME Z270-AR | Desktop | 35d08fe710 | Dec 30, 2020 |
MSI | MPG B550I GAMING EDGE WI... | Desktop | 1f66d0eb72 | Dec 22, 2020 |
MSI | MPG B550I GAMING EDGE WI... | Desktop | 61887011a6 | Dec 22, 2020 |
Acer | Aspire SW5-015 | Notebook | e84677b145 | Dec 20, 2020 |
ASUSTek | B150M PRO GAMING | Desktop | 4d4ec823bb | Dec 06, 2020 |
ASUSTek | B150M PRO GAMING | Desktop | 7d1a0b6924 | Dec 02, 2020 |
Dell | Inspiron 11 - 3148 | Notebook | f9ec6964bb | Nov 29, 2020 |
Acer | Aspire E1-570G | Notebook | d8adc8e3f8 | Nov 20, 2020 |
ASUSTek | H110M-PLUS | Desktop | 09df23b136 | Nov 20, 2020 |
Acer | AO722 | Notebook | cee0cf9a99 | Nov 17, 2020 |
ASUSTek | PRIME B360M-A | Desktop | 438477ec85 | Nov 14, 2020 |
ASUSTek | PRIME B360M-A | Desktop | ac5adde915 | Nov 13, 2020 |
ASRock | 970 Pro3 R2.0 | Desktop | d889341667 | Oct 28, 2020 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A15 FA50... | Notebook | e769e1f93a | Oct 24, 2020 |
HP | 82C0 | Mini pc | 44430304d3 | Oct 19, 2020 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A15 FA50... | Notebook | b50f7a3624 | Oct 07, 2020 |
Acer | Aspire E5-575G | Notebook | 204ef3a0f3 | Oct 02, 2020 |
Acer | Aspire A315-55G | Notebook | d24561be9e | Oct 01, 2020 |
