A project to collect tested hardware configurations for Linux in Canada.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 12470
Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
---|---|---|---|---|
Lenovo | 0B98401 PRO | Desktop | 319423b279 | Jan 06, 2025 |
ASUSTek | K30BF_M32BF_A_F_K31BF_6 | Desktop | 0b29006a62 | Jan 06, 2025 |
Cret | Notebook | bc8e7edac4 | Jan 05, 2025 | |
Samsung | 900X3C/900X4C/900X4D | Notebook | cbe6ed9631 | Jan 05, 2025 |
Dell | Inspiron 15-3567 | Notebook | c661f75c0f | Jan 05, 2025 |
Bosgame | ARB37 | Desktop | 8785fe342f | Jan 05, 2025 |
Gigabyte | GA-970A-D3 | Desktop | cd33aa866c | Jan 05, 2025 |
ASUSTek | H110M-E/M.2 | Desktop | ff2e84ab02 | Jan 05, 2025 |
Gigabyte | X570 AORUS ELITE WIFI | Desktop | d80a8fd406 | Jan 05, 2025 |
Sony | SVD112290S | Notebook | a9400fd190 | Jan 05, 2025 |
Apple | MacBookPro11,1 | Notebook | e994e68b69 | Jan 05, 2025 |
Valve | Jupiter | Notebook | 7b2eb9a0e9 | Jan 05, 2025 |
Gigabyte | G41MT-S2PT | Desktop | d4592a5f61 | Jan 05, 2025 |
Lenovo | ThinkPad T480 20L5S1S000 | Notebook | c35541e56b | Jan 05, 2025 |
Framework | Laptop 16 (AMD Ryzen 704... | Notebook | 0bff2b1d13 | Jan 04, 2025 |
Valve | Jupiter | Notebook | 5786386be1 | Jan 04, 2025 |
HP | Laptop 15-ef3xxx | Notebook | 990ef26285 | Jan 04, 2025 |
Supermicro | X9DRH-7TF/7F/iTF/iF | Server | ca71a1b4d6 | Jan 04, 2025 |
Apple | MacBookPro11,1 | Notebook | 370a49426e | Jan 04, 2025 |
Dell | Inspiron 5480 | Notebook | 23f4e47841 | Jan 04, 2025 |
ASUSTek | G75VW | Notebook | ff570669d5 | Jan 04, 2025 |
Acer | Aspire X1470 | Desktop | e645634cdf | Jan 04, 2025 |
ABIT | AT8 32X | Desktop | e613a45614 | Jan 03, 2025 |
Acer | Aspire X1470 | Desktop | 5546dd82bb | Jan 03, 2025 |
HP | EliteBook x360 1030 G4 | Convertible | 94936f9666 | Jan 03, 2025 |
MSI | PRO B650-S WIFI | Desktop | bf20a2de9e | Jan 03, 2025 |
HP | Laptop 15-fd0xxx | Notebook | dfd9d16913 | Jan 03, 2025 |
Dragonair | Notebook | 69b034d6b7 | Jan 03, 2025 | |
Lenovo | Legion Pro 5 16ARX8 82WM | Notebook | 427c508e21 | Jan 03, 2025 |
Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | c208215b7f | Jan 03, 2025 |
Microsoft | Surface Laptop Go | Tablet | d8b0dbe711 | Jan 03, 2025 |
System76 | Oryx Pro | Notebook | 3e45c3caac | Jan 02, 2025 |
MSI | PRO B650-VC WIFI II | Desktop | a86933b617 | Jan 02, 2025 |
MSI | B350M MORTAR | Desktop | f946508536 | Jan 02, 2025 |
Raspberry ... | Raspberry Pi 5 Model B R... | Soc | d769297945 | Jan 02, 2025 |
HP | OmniBook Ultra Flip Lapt... | Convertible | 5f2a3c878a | Jan 02, 2025 |
MSI | MPG B760I EDGE WIFI | Desktop | 8d39826a67 | Jan 02, 2025 |
Acer | Aspire 5750 | Notebook | 879127efc6 | Jan 01, 2025 |
ASUSTek | TUF Gaming FX505GT_FX505... | Notebook | 4690fd028c | Jan 01, 2025 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming A17 FA70... | Notebook | 110e5ff032 | Jan 01, 2025 |
MSI | 970 GAMING | Desktop | c77ab27b22 | Jan 01, 2025 |
Microsoft | Surface Pro 7 | Tablet | 6fa9a75b00 | Jan 01, 2025 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING ... | Desktop | 29a8b52eec | Jan 01, 2025 |
MSI | MAG B650 TOMAHAWK WIFI | Desktop | f3b82ea58b | Jan 01, 2025 |
Intel | DH87RL AAG74240-402 | Desktop | 047af1c88e | Jan 01, 2025 |
HP | 2AF3 | Desktop | 27a5a9b662 | Jan 01, 2025 |
ASUSTek | ROG STRIX B550-F GAMING | Desktop | 9802b59126 | Jan 01, 2025 |
ASUSTek | P5Q SE PLUS | Desktop | 2e5a12a36b | Jan 01, 2025 |
Foxconn | 2AB1 | Desktop | d937af7e89 | Jan 01, 2025 |
Acer | Aspire 5742 | Notebook | aa9170d15a | Dec 31, 2024 |
Gigabyte | H81M-S2PH | Desktop | 8e18f9641a | Dec 31, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming Z790-PLUS WIF... | Desktop | cdbb6290eb | Dec 31, 2024 |
Acer | Veriton X490G | Desktop | 0ce5ae0e9c | Dec 31, 2024 |
ASUSTek | Strix 15 GL503GE | Notebook | 3cf042bf3f | Dec 31, 2024 |
Gigabyte | GA-MA790GP-DS4H | Desktop | ba9e4bcced | Dec 31, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B650E-I GAMING... | Desktop | a66ac9e217 | Dec 31, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming B550-PLUS WIF... | Desktop | 9f7d158933 | Dec 30, 2024 |
ASUSTek | P5GZ-MX | Desktop | 62e974ebee | Dec 30, 2024 |
Microsoft | Surface Go 3 | Tablet | 2ea57d017c | Dec 30, 2024 |
HP | Stream Notebook PC 13 | Notebook | ea9dccd4a8 | Dec 30, 2024 |
MSI | 990FXA-GD80 | Desktop | 8b2f125314 | Dec 30, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B650E-F GAMING... | Desktop | 2bd762eeb7 | Dec 30, 2024 |
Framework | Laptop 13 (AMD Ryzen 704... | Notebook | be80695174 | Dec 30, 2024 |
Dell | Inspiron 11 - 3147 | Notebook | 3dbf865efb | Dec 30, 2024 |
ASUSTek | ROG Maximus X HERO | Desktop | be780cbd32 | Dec 30, 2024 |
Apple | MacBookPro5,5 | Notebook | 843455b524 | Dec 29, 2024 |
Dell | 02YYK5 A01 | Desktop | 2a39e2e698 | Dec 29, 2024 |
Acer | Nitro AN517-52 | Notebook | 693e1ff47b | Dec 29, 2024 |
Acer | Nitro AN517-52 | Notebook | 9208846c2a | Dec 29, 2024 |
Apple | MacBookPro14,3 | Notebook | 1e7c1552f8 | Dec 29, 2024 |
ASUSTek | Z97-K | Desktop | 53f0c1c555 | Dec 29, 2024 |
Gigabyte | Z97X-Gaming 5 | Desktop | dc533b139f | Dec 29, 2024 |
ASUSTek | K501UB | Notebook | 2654326cc1 | Dec 29, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T470 W10DG 20JN... | Notebook | 128dfc3b06 | Dec 29, 2024 |
Gigabyte | B550 AORUS ELITE AX V3 | Desktop | 3ff4946888 | Dec 29, 2024 |
HP | 3397 | Desktop | e063572f7c | Dec 28, 2024 |
Microsoft | Surface Laptop Go | Tablet | e8a02613fb | Dec 28, 2024 |
Lenovo | G585 20137 | Notebook | 28c0d1589f | Dec 28, 2024 |
Microsoft | Surface Laptop Go | Tablet | b28b752646 | Dec 28, 2024 |
Lenovo | G585 20137 | Notebook | 77d7e4f41b | Dec 28, 2024 |
Pegatron | Benicia | Desktop | e061c1cadc | Dec 28, 2024 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M370... | Notebook | 374d7bf403 | Dec 28, 2024 |
MSI | B350M MORTAR | Desktop | 8f912c3cb7 | Dec 28, 2024 |
Dell | 0R790T A00 | Desktop | e4545e5825 | Dec 28, 2024 |
Dell | 096JG8 A01 | Desktop | 4324dc90bf | Dec 28, 2024 |
HP | 8462 | Desktop | d0e8315b62 | Dec 28, 2024 |
Microsoft | Surface Pro 7 | Tablet | 39a701d7b2 | Dec 28, 2024 |
Microsoft | Surface Pro 7 | Tablet | 8c04767880 | Dec 28, 2024 |
Valve | Galileo | Notebook | b45df4045a | Dec 28, 2024 |
HP | Stream Notebook PC 13 | Notebook | b31f0109e7 | Dec 27, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming B550M-ZAKU | Desktop | 2f86029430 | Dec 27, 2024 |
HP | EliteBook x360 1030 G2 | Convertible | 79016b31bb | Dec 27, 2024 |
Apple | Mac-27ADBB7B4CEE8E61 iMa... | All in one | a0df3d57ee | Dec 27, 2024 |
MSI | B550M PRO-VDH WIFI | Desktop | 27f73d7e4e | Dec 27, 2024 |
Dell | 05XGC8 A01 | Desktop | 59297e30b7 | Dec 27, 2024 |
Dell | 05XGC8 A01 | Desktop | 4714a00d4c | Dec 27, 2024 |
Morshow | CB01 V100 | Notebook | 0f58cef0a2 | Dec 27, 2024 |
Dell | Latitude E5570 | Notebook | 114a071bc2 | Dec 27, 2024 |
Voxel | Notebook | 32b3903455 | Dec 26, 2024 | |
Foxconn | 2AB1 | Desktop | 70925114c3 | Dec 26, 2024 |
MSI | MAG X570 TOMAHAWK WIFI | Desktop | 1a60e8fb7a | Dec 26, 2024 |
Lenovo | Slim 7 14IMH9 83D8 | Notebook | fd059b501d | Dec 26, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T16 Gen 3 21MN0... | Notebook | de8cfa5271 | Dec 26, 2024 |
ASRock | B650M Pro RS WiFi | Desktop | 368bda5cc8 | Dec 26, 2024 |
HP | Laptop 15-fd0xxx | Notebook | 1ed7f7ef48 | Dec 26, 2024 |
Valve | Galileo | Notebook | 9f19e784e4 | Dec 26, 2024 |
Dell | Latitude 5480 | Notebook | a43c9feb6e | Dec 26, 2024 |
Dell | Latitude 5480 | Notebook | b0b2a919ce | Dec 25, 2024 |
System76 | Oryx Pro | Notebook | 336ade52bd | Dec 25, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming B550M-PLUS | Desktop | bcd19d252b | Dec 25, 2024 |
ASUSTek | ASUS TUF Gaming F15 FX50... | Notebook | b127afa2e4 | Dec 25, 2024 |
Apple | MacBookPro12,1 | Notebook | face1f6c37 | Dec 25, 2024 |
ASUSTek | UX305CA | Notebook | 73bb2289d6 | Dec 25, 2024 |
Acer | Extensa 5630 | Notebook | f522d51182 | Dec 25, 2024 |
Gigabyte | Z390 UD | Desktop | bbcf88b5f3 | Dec 25, 2024 |
ASUSTek | PRIME Z390-A | Desktop | 1202e9754d | Dec 25, 2024 |
Toshiba | Satellite P70-A | Notebook | a428e828ad | Dec 24, 2024 |
ASUSTek | UX305CA | Notebook | 88a69fd398 | Dec 24, 2024 |
Gigabyte | B450 AORUS M | Desktop | df8f0ba147 | Dec 24, 2024 |
Gigabyte | EP45-DS3R | Desktop | a27723c275 | Dec 24, 2024 |
Dell | 06FW8P A02 | Desktop | 42c00b7a8a | Dec 24, 2024 |
ASUSTek | G771JM | Notebook | f76a116151 | Dec 24, 2024 |
Wistron | ProLiant ML110 G6 | Desktop | 1609625a37 | Dec 24, 2024 |
ASUSTek | P5K Deluxe | Desktop | af438d2cae | Dec 23, 2024 |
Acer | RS780HVF | Desktop | bbc9e843db | Dec 23, 2024 |
Dell | 0M6C7G A00 | Desktop | 375865cd09 | Dec 23, 2024 |
HP | 8462 | Desktop | 4837f873a4 | Dec 23, 2024 |
Dell | Latitude E6520 | Notebook | 2bae6e63bb | Dec 23, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T470p 20J6003KU... | Notebook | 624bca4c57 | Dec 23, 2024 |
Acer | Aspire 5517 | Notebook | e8dbb7c265 | Dec 23, 2024 |
MSI | PRO B760M-P DDR4 | Desktop | a649caaa82 | Dec 23, 2024 |
ASUSTek | P8Z77-V LE | Desktop | 468d9fdcd3 | Dec 22, 2024 |
ASUSTek | Pro B760M-CT | Notebook | d2a2cc2c88 | Dec 22, 2024 |
Framework | Laptop 16 (AMD Ryzen 704... | Notebook | 191b32e3f0 | Dec 22, 2024 |
ASUSTek | VivoBook 14_ASUS Laptop ... | Notebook | 518ed41c8b | Dec 21, 2024 |
Gigabyte | F2A85XM-D3H | Desktop | 5d6d1c59a4 | Dec 21, 2024 |
ASUSTek | Zenbook UX8402ZA_UX8402Z... | Notebook | 4043d79598 | Dec 21, 2024 |
Raspberry ... | Raspberry Pi 5 Model B R... | Soc | 894916e9cc | Dec 21, 2024 |
ONE-NETBOO... | ONEMIX5 | Notebook | 4a3a1d7980 | Dec 21, 2024 |
MSI | PRO B650M-A WIFI | Desktop | 8cd738bd8a | Dec 21, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T420s 417152U | Notebook | 40ecec91ca | Dec 21, 2024 |
ASUSTek | X555QA | Notebook | 9d4e896d0e | Dec 21, 2024 |
HP | 81C5 MVB | Desktop | 77cb2466d4 | Dec 21, 2024 |
Gigabyte | X570 AORUS PRO WIFI | Desktop | 9d2496eed1 | Dec 21, 2024 |
HP | Laptop 15-ef2xxx | Notebook | f2b2c52113 | Dec 20, 2024 |
Dell | Latitude E7270 | Notebook | 167298428e | Dec 20, 2024 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M370... | Notebook | b52bea9b5c | Dec 20, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX Z390-I GAMING | Desktop | b202efa3e6 | Dec 20, 2024 |
Gigabyte | H81M-H | Desktop | c89e4827ed | Dec 20, 2024 |
Acer | Aspire A315-24P | Notebook | a52fe2c4c9 | Dec 20, 2024 |
ASUSTek | PRIME B450M-A | Desktop | 6c13efa61f | Dec 20, 2024 |
ASUSTek | Q524UQK | Convertible | 0c7616b062 | Dec 20, 2024 |
Lenovo | ThinkPad L15 Gen 2a 20X7... | Notebook | 2d8b5119a7 | Dec 19, 2024 |
ASUSTek | ZenBook UX462DA | Convertible | 39ebcb09cb | Dec 19, 2024 |
Unknown | Unknown | Desktop | ee566f8f11 | Dec 19, 2024 |
Lenovo | 3136 SDK0J40697 WIN 3305... | Mini pc | 856e7958e3 | Dec 19, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 2nd 2... | Notebook | 5b148e6851 | Dec 19, 2024 |
Gigabyte | H370M DS3H-CF | Desktop | 8eb604caeb | Dec 19, 2024 |
Acer | Aspire A515-45 | Notebook | 3cd12c751c | Dec 19, 2024 |
Acer | Aspire A515-57 | Notebook | 5872cea5da | Dec 19, 2024 |
ASUSTek | S451LA | Notebook | a766d0caae | Dec 19, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X230 2324DL5 | Notebook | 155f2f1e8f | Dec 18, 2024 |
Apple | Mac-F4238CC8 PVT | All in one | 3743326c9a | Dec 18, 2024 |
Acer | Aspire A515-45 | Notebook | 67b8e4d3e7 | Dec 18, 2024 |
MSI | C236A WORKSTATION | Desktop | 49ab170cda | Dec 18, 2024 |
Intel | IPC-ADN2L | Desktop | 456aa729c1 | Dec 18, 2024 |
MSI | C236A WORKSTATION | Desktop | ddec979f1d | Dec 18, 2024 |
Dell | 02YYK5 A01 | Desktop | 160fadff40 | Dec 18, 2024 |
Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 08044442cf | Dec 18, 2024 |
Apple | MacBookPro13,3 | Notebook | 25b2cf9a59 | Dec 18, 2024 |
MSI | B150 GAMING M3 | Desktop | eb7d688010 | Dec 18, 2024 |
Apple | MacBookPro9,2 | Notebook | c33a85fd8c | Dec 18, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P14s Gen 2a 21A... | Notebook | 2ab8cdb946 | Dec 18, 2024 |
ASUSTek | X99-A | Desktop | 69f91227bf | Dec 18, 2024 |
Dell | 0MWYPT A02 | Desktop | ee147a7018 | Dec 18, 2024 |
Lenovo | ThinkPad Yoga 11e 5th Ge... | Convertible | a1c5f23bbe | Dec 17, 2024 |
Lenovo | 1064 SDK0T76528 WIN 3556... | Desktop | f140f9811e | Dec 17, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E15 20RD005HUS | Notebook | eadc7945cf | Dec 17, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | 3830383cb9 | Dec 17, 2024 |
MSI | MPG X570 GAMING PLUS | Desktop | a157381033 | Dec 17, 2024 |
Gigabyte | X870 EAGLE WIFI7 | Desktop | 0b96421b6c | Dec 17, 2024 |
Apple | Mac-AA95B1DDAB278B95 iMa... | All in one | 1877b2792f | Dec 17, 2024 |
Lenovo | SHARKBAY SDK0E50512 STD | Desktop | c3e53139a7 | Dec 17, 2024 |
Acer | Nitro AN515-54 | Notebook | 071a512314 | Dec 17, 2024 |
HP | 1494 | Desktop | 4af4907cff | Dec 16, 2024 |
ASUSTek | ROG Zephyrus G15 GA503RW... | Notebook | 20bb7981c5 | Dec 16, 2024 |
ASUSTek | ROG Zephyrus G15 GA503RW... | Notebook | 5211e1329e | Dec 16, 2024 |
Apple | Mac-F2268DAE | All in one | 36dda8a551 | Dec 16, 2024 |
Apple | MacBookPro12,1 | Notebook | 097b2599f4 | Dec 16, 2024 |
Apple | Mac-F2268DAE | All in one | c79509f24f | Dec 16, 2024 |
Valve | Jupiter | Notebook | 246668e9eb | Dec 16, 2024 |
Lenovo | SHARKBAY SDK0E50510 WIN | Desktop | 781fc0f1cb | Dec 16, 2024 |
MSI | GT73EVR 7RD | Notebook | c3321b8ab3 | Dec 16, 2024 |
Acer | Swift SF314-71 | Notebook | a9466608b7 | Dec 15, 2024 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop S540... | Notebook | 68a46993af | Dec 15, 2024 |
Dell | Inspiron 15 3525 | Notebook | 53c39cb514 | Dec 15, 2024 |
ASRock | X399 Taichi | Desktop | d271480a05 | Dec 15, 2024 |
Dell | 0WR1RF A05 | Desktop | dfe93dbaf4 | Dec 15, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING ... | Desktop | 3058988b56 | Dec 15, 2024 |
ASUSTek | K56CA | Notebook | 89f8be5027 | Dec 15, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E580 20KS003NUS | Notebook | 91c13c46a5 | Dec 15, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E580 20KS003NUS | Notebook | 24c4028783 | Dec 14, 2024 |
Intel | X99 V1.0 | Desktop | 8819c1d648 | Dec 14, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming B650M-E WIFI | Desktop | 2a73c0dba0 | Dec 14, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B550-A GAMING | Desktop | 4f591d2875 | Dec 14, 2024 |
Dell | Latitude 7480 | Notebook | 212326b778 | Dec 14, 2024 |
ASUSTek | K501UB | Notebook | 9bb21014e6 | Dec 14, 2024 |
Gigabyte | EP43-DS3L | Desktop | 8e265a79bd | Dec 14, 2024 |
Acer | Aspire A315-42 | Notebook | d4fd429558 | Dec 13, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14 G6 ABP 21KJ | Notebook | 7b878d7d0b | Dec 13, 2024 |
Apple | MacBookPro11,3 | Notebook | 89e566e2cc | Dec 13, 2024 |
Apple | MacBookPro11,3 | Notebook | ad546ac102 | Dec 13, 2024 |
Panasonic | CF-191DCSG1M | Notebook | c607411b91 | Dec 13, 2024 |
Apple | Mac-CFF7D910A743CAAF iMa... | All in one | e4774620da | Dec 13, 2024 |
MSI | MPG X570 GAMING PLUS | Desktop | 231ffcb252 | Dec 13, 2024 |
Lenovo | SHARKBAY SDK0E50510 PRO | Desktop | 8ece88c179 | Dec 13, 2024 |
Panasonic | CF-191DCSG1M | Notebook | 471033b960 | Dec 13, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T480 20L6S6WQ00 | Notebook | 7ddde1c012 | Dec 12, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T480 20L6S6WQ00 | Notebook | 8e83bba34b | Dec 12, 2024 |
MSI | GS66 Stealth 10SE | Notebook | 950033e6a5 | Dec 12, 2024 |
ASUSTek | Z97-K | Desktop | 8096f8f1b6 | Dec 12, 2024 |
HP | ProBook 450 G1 | Notebook | 1e0f53da75 | Dec 12, 2024 |
Dell | Latitude E7440 | Notebook | f3ae8893e1 | Dec 12, 2024 |
Dell | 0WG855 | Desktop | c87b7a95df | Dec 12, 2024 |
Acer | Aspire A515-57 | Notebook | e547c8159c | Dec 11, 2024 |
Acer | Aspire A515-57 | Notebook | 42a073359e | Dec 11, 2024 |
Lenovo | 30BC SDK0J40697 WIN 3305... | Desktop | 2790c6fce6 | Dec 11, 2024 |
Lenovo | 3106 SDK0J40697 WIN 3305... | Desktop | bece5c47df | Dec 11, 2024 |
Lenovo | 3106 SDK0J40697 WIN 3305... | Desktop | 391bc43492 | Dec 11, 2024 |
HP | 2000 | Notebook | 3c20e6e18c | Dec 11, 2024 |
MSI | PRO Z690-A DDR4 | Desktop | d281690253 | Dec 10, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X270 20HN001HUS | Notebook | ef25178fec | Dec 10, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X270 20HN001HUS | Notebook | 954578185e | Dec 10, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X1 Extreme Gen2... | Notebook | 280acb4797 | Dec 10, 2024 |
ASUSTek | K46CM | Notebook | 5bf8998b5c | Dec 10, 2024 |
Acer | Aspire A515-57 | Notebook | 83049f4c76 | Dec 09, 2024 |
Dell | 00NDRY A02 | Server | 1524f37bbf | Dec 09, 2024 |
Gigabyte | X570 AORUS PRO WIFI | Desktop | 27824c7505 | Dec 09, 2024 |
ASUSTek | K53TA | Notebook | e8861978d8 | Dec 09, 2024 |
Lenovo | ThinkBook 14 G3 ACL 21A2 | Notebook | 536b6cfa12 | Dec 08, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X270 W10DG 20K5... | Notebook | bbe2d69fea | Dec 08, 2024 |
Microsoft | Surface Pro 2 | Tablet | fbb772bca1 | Dec 08, 2024 |
HP | EliteBook 850 G4 | Notebook | eda32d0dac | Dec 08, 2024 |
ASRock | B650M Pro RS WiFi | Desktop | e56c27202c | Dec 08, 2024 |
Lenovo | ThinkPad Edge 031925U | Notebook | 41278492e7 | Dec 07, 2024 |
Lenovo | ThinkPad X1 Extreme Gen ... | Notebook | 88d9510fcb | Dec 07, 2024 |
Apple | Mac-F4238CC8 PVT | All in one | c038891949 | Dec 07, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX Z690-E GAMING ... | Desktop | 529a4efc44 | Dec 07, 2024 |
ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII DARK ... | Desktop | 015acb690e | Dec 07, 2024 |
Dell | Latitude 5480 | Notebook | 0dd91cf54a | Dec 06, 2024 |
Dell | 0PR1NK A01 | All in one | 62f71baabe | Dec 06, 2024 |
Dell | Latitude 5490 | Notebook | 04d3dd2626 | Dec 05, 2024 |
ASUSTek | PRIME Z790-P WIFI | Desktop | 7745cda9b8 | Dec 05, 2024 |
ASUSTek | N550JV | Notebook | e0700722fa | Dec 04, 2024 |
Lenovo | IdeaPadFlex 6-14IKB 81EM | Convertible | 444d3c7259 | Dec 04, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | 1b34f91a7e | Dec 04, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX B450-F GAMING | Desktop | c8b86d2a3e | Dec 04, 2024 |
HP | 81C5 MVB | Desktop | d7883f568b | Dec 04, 2024 |
MSI | B350 TOMAHAWK | Desktop | 7909d61813 | Dec 04, 2024 |
MSI | MPG X570 GAMING PLUS | Desktop | 23325c9670 | Dec 03, 2024 |
Apple | MacBookPro9,2 | Notebook | 2749a746c7 | Dec 03, 2024 |
Apple | MacBookPro9,2 | Notebook | e36eea22b1 | Dec 03, 2024 |
Dell | 0KYJ8C A02 | Desktop | 0e01c8cfa2 | Dec 03, 2024 |
ASUSTek | PRIME Z790-P WIFI | Desktop | 5c0dd2a9de | Dec 03, 2024 |
ASUSTek | M5A78L-M LX3 | Desktop | 28ba9ba8b9 | Dec 03, 2024 |
Gigabyte | X570S AERO G | Notebook | d3032a686f | Dec 03, 2024 |
Dell | Inspiron 5759 | Notebook | 9ca3f31d64 | Dec 03, 2024 |
Apple | Mac-031B6874CF7F642A iMa... | All in one | d829862429 | Dec 03, 2024 |
Dell | 0Y2MRG A00 | Desktop | d935bd26bb | Dec 02, 2024 |
Acer | Aspire 5517 | Notebook | 5c94640290 | Dec 02, 2024 |
HP | ProBook 640 G2 | Notebook | 9e14504376 | Dec 02, 2024 |
MSI | MPG X570 GAMING PLUS | Desktop | ad5a11492c | Dec 02, 2024 |
ASUSTek | PRIME B550-PLUS | Desktop | c430b5f9c4 | Dec 02, 2024 |
ASUSTek | PRIME X670E-PRO WIFI | Desktop | 2612abfcee | Dec 02, 2024 |
ASUSTek | P8Z77-V PRO | Desktop | d064733dcb | Dec 02, 2024 |
Acer | Nitro AN515-45 | Notebook | ca2521a87a | Dec 02, 2024 |
LG Electro... | 17Z90R-K.AA78A9 | Notebook | fb890bfff0 | Dec 01, 2024 |
MSI | B550-A PRO | Desktop | 1fe6f379ce | Dec 01, 2024 |
ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M150... | Notebook | 32ae181590 | Dec 01, 2024 |
Microsoft | Surface Pro 2 | Tablet | 09bdd29b6c | Dec 01, 2024 |
Dell | 09KPNV A01 | Desktop | 051e0cc9e2 | Dec 01, 2024 |
HP | Pavilion Notebook | Notebook | a3bbd871c9 | Dec 01, 2024 |
ASUSTek | TUF Gaming X570-PLUS | Desktop | bc30579f14 | Dec 01, 2024 |
Dell | Inspiron 5570 | Notebook | 26e2050716 | Dec 01, 2024 |
Apple | MacBookPro12,1 | Notebook | deda79f6f5 | Dec 01, 2024 |
ASUSTek | PRIME B760M-A AX | Desktop | 62a02c2c7d | Dec 01, 2024 |
Supermicro | X10SDV-TLN4F | Server | 15b2418ce7 | Dec 01, 2024 |
HP | 872B | Desktop | 4dd45a2a3c | Dec 01, 2024 |
MSI | Z77A-G45 | Desktop | 4ff6c04aeb | Nov 30, 2024 |
Dell | XPS 13 7390 2-in-1 | Convertible | 4ee3001417 | Nov 30, 2024 |
HP | ProBook 4540s | Notebook | b621285dd2 | Nov 30, 2024 |
Acer | Aspire 5920G | Notebook | 3ac75edf3a | Nov 30, 2024 |
Acer | Aspire E5-573 | Notebook | 62ff8ca66b | Nov 29, 2024 |
HP | Victus by Gaming Laptop ... | Notebook | be9e4b9467 | Nov 29, 2024 |
Alienware | 17 | Notebook | 323d4a6349 | Nov 29, 2024 |
Alienware | 17 | Notebook | 13e4a3a410 | Nov 29, 2024 |
Gigabyte | B550M DS3H | Desktop | 7e9d488336 | Nov 29, 2024 |
HP | ENVY x360 Convertible 15... | Convertible | bebca26775 | Nov 29, 2024 |
Dell | 0WG855 | Desktop | 89f19d38c8 | Nov 29, 2024 |
MSI | MPG X570 GAMING PLUS | Desktop | 0e4f7f6345 | Nov 28, 2024 |
Apple | Mac-7BA5B2DFE22DDD8C Mac... | Mini pc | 5d251e379c | Nov 28, 2024 |
ASUSTek | PRIME B760M-A AX | Desktop | fe713f1069 | Nov 28, 2024 |
Apple | Mac-942B5BF58194151B | All in one | 9eb90e0178 | Nov 28, 2024 |
Biostar | N68SA-M2S | Desktop | 5938203e56 | Nov 28, 2024 |
Dell | 0KWVT8 A00 | Desktop | bd9c6385dd | Nov 28, 2024 |
MSI | GT73EVR 7RD | Notebook | 9ca450e437 | Nov 27, 2024 |
Dell | System XPS L702X | Notebook | 482528c7df | Nov 27, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T450s 20BXCTO1W... | Notebook | 245f980110 | Nov 27, 2024 |
Lenovo | ThinkCentre M81 7517A2F | Desktop | 51de0395d0 | Nov 27, 2024 |
Dell | XPS 15 9530 | Notebook | df0fd1e685 | Nov 27, 2024 |
Sony | VGN-AR290G | Notebook | 08f071931c | Nov 27, 2024 |
MSI | GT72 2QE | Notebook | 29da42dafe | Nov 27, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T16 Gen 3 21MN0... | Notebook | a0bb7e53d0 | Nov 27, 2024 |
Gigabyte | 990FXA-UD3 | Desktop | 28b0d5272c | Nov 27, 2024 |
Gigabyte | 990FXA-UD3 | Desktop | 32e941719a | Nov 26, 2024 |
Framework | Laptop 16 (AMD Ryzen 704... | Notebook | 032327d915 | Nov 26, 2024 |
ASUSTek | ROG STRIX X570-E GAMING | Desktop | 6aeed4ada0 | Nov 26, 2024 |
Lenovo | ThinkCentre M81 7517A2F | Desktop | 6ae2f479e0 | Nov 26, 2024 |
