A project to collect tested hardware configurations for Linux in Kenya.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 513
Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
---|---|---|---|---|
HP | EliteBook 830 G8 Noteboo... | Notebook | dd7ea1bfca | Jan 03, 2025 |
Lenovo | Yoga 9 14ITL5 82BG | Convertible | fa670e4eca | Dec 29, 2024 |
Acer | Predator PT516-51s | Notebook | ba15b5dd07 | Dec 27, 2024 |
HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | 4804abe046 | Dec 26, 2024 |
HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | cf6ba1ead2 | Dec 25, 2024 |
Dell | Latitude 7420 | Notebook | 754cef3d2f | Dec 20, 2024 |
HP | EliteBook Folio 9480m | Notebook | 7d0e5bbe48 | Dec 14, 2024 |
HP | EliteBook 735 G5 | Notebook | 747ae84f9e | Dec 12, 2024 |
HP | ProBook 430 G2 | Notebook | 7d778aaa23 | Dec 04, 2024 |
HP | EliteBook x360 1030 G2 | Convertible | 83b3abf058 | Dec 02, 2024 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | cf93e45cdf | Dec 02, 2024 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | c791f3500c | Dec 02, 2024 |
HP | ProBook 6560b | Notebook | a7224d17ca | Dec 01, 2024 |
Jemper | EZPAD WS_reserve | Notebook | 120200526f | Nov 23, 2024 |
HP | 86E9 A | Desktop | 276cb1d5a9 | Nov 22, 2024 |
HP | ENVY Laptop 15-ep0xxx | Notebook | 71d4704433 | Nov 18, 2024 |
HP | ENVY Laptop 15-ep0xxx | Notebook | 102430b4e4 | Nov 18, 2024 |
HP | EliteBook 830 G8 Noteboo... | Notebook | 6c93a82662 | Nov 12, 2024 |
HP | EliteBook x360 1030 G2 | Convertible | 4c4d795e04 | Nov 11, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T14 Gen 1 20S00... | Notebook | f4d3b8c11f | Nov 06, 2024 |
Foxconn | 2ABF | Desktop | 2bc5e66879 | Nov 04, 2024 |
Lenovo | ThinkPad Yoga 260 20FES2... | Convertible | 237d42f7fc | Nov 04, 2024 |
Lenovo | Legion 5 17IMH05H 81Y8 | Notebook | 386606f6bd | Nov 04, 2024 |
Dell | 0C3YXR A00 | Desktop | e681ee2258 | Nov 03, 2024 |
HP | ENVY x360 Convertible 13... | Convertible | 170e80b380 | Oct 23, 2024 |
TECNO | WinPad 2 | Notebook | 1cb685a8f9 | Oct 19, 2024 |
HP | EliteBook Folio 9480m | Notebook | 738c69c20e | Oct 10, 2024 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | ce808338c2 | Oct 03, 2024 |
HP | 843B | Desktop | 78e41c4cf2 | Oct 01, 2024 |
Lenovo | Yoga C640-13IML 81UE | Convertible | d8bf22df1c | Sep 29, 2024 |
HP | EliteBook Folio 9480m | Notebook | 55eb1cb193 | Sep 28, 2024 |
SLIMBOOK | Executive | Notebook | bf66c459b2 | Sep 27, 2024 |
HP | EliteBook Folio 9480m | Notebook | 915bab9e91 | Sep 27, 2024 |
HP | EliteBook 8460p | Notebook | d28a7d92f7 | Sep 08, 2024 |
HP | EliteBook 8460p | Notebook | 375da72314 | Sep 08, 2024 |
HP | EliteBook 840 G5 | Notebook | 9a594bf56d | Sep 06, 2024 |
HP | EliteBook 850 G5 | Notebook | a8047158de | Aug 31, 2024 |
HP | ProBook 6470b | Notebook | 0f3e431d44 | Aug 27, 2024 |
HP | EliteBook x360 1040 G8 N... | Convertible | 84cb8afc07 | Aug 18, 2024 |
Dell | Latitude D430 | Notebook | 4346500f96 | Aug 16, 2024 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | 9d398bbfc9 | Aug 13, 2024 |
Lenovo | B51-30 80LK | Notebook | e4f72a3222 | Aug 08, 2024 |
Lenovo | B51-30 80LK | Notebook | 8003cbb98e | Aug 08, 2024 |
Lenovo | ThinkPad E14 Gen 4 21EBC... | Notebook | 4f54877e82 | Aug 06, 2024 |
Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | d9b8f3df7b | Aug 02, 2024 |
HP | 89B4 A | Desktop | 1180efce7b | Jul 30, 2024 |
HP | Spectre x360 Convertible... | Convertible | 92d14a9e27 | Jul 28, 2024 |
Dell | 06X1TJ A00 | Desktop | e4ada8d19e | Jul 26, 2024 |
HP | 09CCh | Desktop | ee256569f1 | Jul 18, 2024 |
HP | ProBook 450 G8 Notebook ... | Notebook | d243d082ff | Jul 13, 2024 |
Toshiba | TECRA X40-E | Notebook | f8de6267c6 | Jul 12, 2024 |
Dell | 0XR1GT A00 | Desktop | a2aa1e0463 | Jul 08, 2024 |
Dell | Latitude E7450 | Notebook | 13e9eb3e22 | Jul 05, 2024 |
HP | Laptop 15-da1xxx | Notebook | 99828b86d7 | Jun 28, 2024 |
HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | 7ab8af1195 | Jun 21, 2024 |
HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | ae95ca44f4 | Jun 21, 2024 |
HP | 630 | Notebook | 8b8b94da0e | Jun 18, 2024 |
Lenovo | ThinkPad Yoga 260 20FES4... | Convertible | da632f0b9d | Jun 11, 2024 |
Lenovo | ThinkPad Yoga 260 20FES2... | Convertible | 011ca73a2d | Jun 09, 2024 |
Lenovo | ThinkPad Yoga 260 20FES2... | Convertible | 89ea334b6b | Jun 08, 2024 |
HP | ProBook 650 G2 | Notebook | 9ffce6984c | Jun 07, 2024 |
HP | ProBook 450 G6 | Notebook | f655bfbf19 | May 31, 2024 |
MSI | MPG Z690 FORCE WIFI | Desktop | e4bd2bd16c | May 30, 2024 |
MSI | MPG Z690 FORCE WIFI | Desktop | b1cb90274b | May 29, 2024 |
HP | ProBook 450 G6 | Notebook | 9f1460dd7f | May 19, 2024 |
Toshiba | TECRA X40-E | Notebook | e5f6efb109 | May 14, 2024 |
HP | 815A | Mini pc | 44b77bda73 | May 07, 2024 |
HP | 1494 | Desktop | 7b5806585f | May 04, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P72 20MCS1A400 | Notebook | 2fb5a9e91b | May 02, 2024 |
Lenovo | ThinkPad P72 20MCS1A400 | Notebook | 11cfebd1f9 | May 02, 2024 |
Dell | 0KRC95 A00 | Desktop | 72ba135dda | May 01, 2024 |
Dell | 0WWJRX A01 | Desktop | 21af8ccdc8 | Apr 27, 2024 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | 9ad3b0be60 | Apr 24, 2024 |
Dell | Inspiron 3542 | Notebook | 290ea848f0 | Apr 19, 2024 |
HP | ZBook 15 G6 | Notebook | e8ad21a64f | Apr 11, 2024 |
HP | EliteBook 2760p | Notebook | 438956801b | Apr 09, 2024 |
HP | EliteBook 2760p | Notebook | 9ab7018eab | Apr 04, 2024 |
Raspberry ... | Raspberry Pi 400 Rev 1.1 | Soc | 558856655f | Mar 21, 2024 |
HP | EliteBook 830 G5 | Notebook | 7ac30f9e22 | Mar 18, 2024 |
Raspberry ... | Raspberry Pi 400 Rev 1.1 | Soc | 3bb66ce50a | Mar 12, 2024 |
Lenovo | IdeaPad 3 15IIL05 81WE | Notebook | 29aa21542a | Feb 22, 2024 |
HP | EliteBook 840 G2 | Notebook | 4a3954a4c1 | Feb 02, 2024 |
HP | ProBook 440 G1 | Notebook | 1a7d0f5488 | Feb 01, 2024 |
HP | Laptop 15-dy2xxx | Notebook | 130befb564 | Jan 16, 2024 |
Dell | Inspiron 3583 | Notebook | 385ad48703 | Jan 16, 2024 |
ASRock | B450M Pro4 | Desktop | 20eede7cbf | Jan 12, 2024 |
ASUSTek | X540NA | Notebook | 1f6d0e42df | Jan 10, 2024 |
HP | EliteBook 830 G5 | Notebook | 01a010ceeb | Jan 02, 2024 |
Dell | 0GY6Y8 A02 | Desktop | 81e91658c9 | Dec 30, 2023 |
HP | 0968h | Desktop | b1fb94198e | Dec 10, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 3 14IGL05 81WH | Notebook | a1a93224e4 | Dec 02, 2023 |
Dell | XPS 13 7390 2-in-1 | Convertible | d24b2b8298 | Nov 28, 2023 |
HP | ProBook 4540s | Notebook | 6f65f2ceeb | Nov 26, 2023 |
Dell | 0XR1GT A00 | Desktop | 17b5d35090 | Nov 19, 2023 |
Dell | Latitude 5300 | Notebook | 8f1ed5747c | Nov 18, 2023 |
HP | ProBook 4540s | Notebook | 48705484f5 | Nov 15, 2023 |
HP | ProBook 4540s | Notebook | f8e4ef7043 | Nov 14, 2023 |
Dell | Latitude 3380 | Notebook | f88c4741cc | Nov 11, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 3 14ITL6 82H7 | Notebook | 13798a5389 | Nov 11, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 3 14ITL6 82H7 | Notebook | b962155541 | Nov 11, 2023 |
Dell | 0XR1GT A00 | Desktop | f01a35c9a7 | Nov 06, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T460s 20FAS2430... | Notebook | 658d6f150e | Nov 05, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T460s 20F90039U... | Notebook | 8df2c91111 | Oct 29, 2023 |
Lenovo | G50-80 80E5 | Notebook | 1f244ed949 | Oct 19, 2023 |
Acer | Aspire 5920G | Notebook | 5921ebc3f7 | Oct 18, 2023 |
Acer | Aspire 5920G | Notebook | b6619c64fd | Oct 18, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 1 14IGL7 82V6 | Notebook | 407b6f9273 | Oct 15, 2023 |
HP | EliteBook Revolve 810 G3 | Notebook | 85caa55933 | Oct 14, 2023 |
HP | 18E7 | Desktop | 855ab006c1 | Oct 13, 2023 |
HP | EliteBook 830 G5 | Notebook | 9f4ab6a725 | Oct 11, 2023 |
Dell | 0N4YC8 A00 | Desktop | fd4fb61bac | Oct 05, 2023 |
HP | EliteBook 830 G5 | Notebook | a6ac161796 | Sep 24, 2023 |
Endless | EF20EA | Notebook | 492a9e4f5e | Sep 23, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | fd6d63df98 | Sep 15, 2023 |
MSI | MPG Z690 EDGE WIFI | Desktop | 2ad1c71fce | Sep 13, 2023 |
LG Electro... | LW25-B7HG | Notebook | e9998203e6 | Sep 12, 2023 |
HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | c549b7a562 | Sep 12, 2023 |
HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | 26fe63f6ba | Sep 12, 2023 |
Lenovo | ThinkPad Yoga 260 20FES2... | Convertible | c8ef60f2e0 | Sep 12, 2023 |
ASRock | B450M Pro4 | Desktop | c8e3010177 | Sep 10, 2023 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | f898a390e2 | Sep 09, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | 71dad1a9b9 | Sep 09, 2023 |
Lenovo | NOK | Desktop | 30f2c89249 | Sep 07, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | 1d1c8e33ff | Sep 06, 2023 |
HP | EliteBook Folio 9470m | Notebook | 0fe16a99d6 | Sep 03, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | b3a358a06f | Sep 03, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | 40f2588fd0 | Aug 31, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | 6404f1dc3a | Aug 25, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T460s 20F90039U... | Notebook | e632335144 | Aug 25, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | 1d3025a033 | Aug 24, 2023 |
HP | ProBook 430 G1 | Notebook | 24a2760d65 | Aug 20, 2023 |
HP | ProBook 4540s | Notebook | c965074769 | Aug 17, 2023 |
HP | ENVY Laptop 16-h0xxx | Notebook | 080867b516 | Aug 16, 2023 |
Lenovo | G50-80 80E5 | Notebook | 837cbb2cf1 | Aug 13, 2023 |
Lenovo | Legion S7 15ARH5 82HM | Notebook | 044df6f82e | Aug 07, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | c24d904ffb | Aug 06, 2023 |
HP | EliteBook 2570p | Notebook | 68734d9dfa | Aug 04, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | 695a7fad0f | Aug 03, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | 0e8585ef71 | Aug 02, 2023 |
HP | ProBook 450 G3 | Notebook | fef5d6f571 | Jul 26, 2023 |
HP | ProBook 650 G2 | Notebook | cea811cc5f | Jul 25, 2023 |
HP | ProBook 650 G2 | Notebook | affdd0a6f9 | Jul 25, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | cafa1082f8 | Jul 22, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 4th 2... | Notebook | 31b0d46f32 | Jul 22, 2023 |
Lenovo | IdeaPad Slim 9 14ITL5 82... | Notebook | 352cc6e31d | Jul 17, 2023 |
HP | EliteBook 850 G6 | Notebook | 556ef4473f | Jul 11, 2023 |
Apple | MacBookAir4,1 | Notebook | b815c86777 | Jul 07, 2023 |
HP | ENVY 15 | Notebook | d519c2699c | Jul 06, 2023 |
HP | 3047h | Desktop | e60df0b6d1 | Jun 23, 2023 |
HP | Pavilion x360 Convertibl... | Convertible | 88d7f8992f | Jun 19, 2023 |
HP | ENVY x360 2-in-1 Laptop ... | Convertible | 88e2f62c6d | Jun 19, 2023 |
HP | Pavilion x360 Convertibl... | Convertible | 93587f51a9 | Jun 19, 2023 |
Lenovo | ThinkBook 14-IIL 20SL | Notebook | 04329cdc14 | Jun 16, 2023 |
Lenovo | ThinkBook 14-IIL 20SL | Notebook | 6f4c06d514 | Jun 14, 2023 |
HP | ProBook 4530s | Notebook | bdb6739deb | Jun 07, 2023 |
Dell | Latitude E5510 | Notebook | 353a2174af | Jun 04, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 6th 2... | Notebook | cdbebd8a7e | Jun 04, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X230 2325SV7 | Notebook | 6affd0b8ee | May 28, 2023 |
HP | ProBook 6560b | Notebook | 972d01f49f | May 28, 2023 |
HP | ProBook 6560b | Notebook | 9fd712c62d | May 28, 2023 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 3460A... | Notebook | f876b5169a | May 25, 2023 |
HP | EliteBook x360 1030 G2 | Convertible | 08a1ae22b7 | May 25, 2023 |
HP | 15 | Notebook | b62229cac1 | May 24, 2023 |
HP | EliteBook 840 G3 | Notebook | 46015ea246 | May 10, 2023 |
Fujitsu | T900 | Notebook | d0233bc511 | May 06, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | b5602599f8 | May 06, 2023 |
HP | Notebook | Notebook | a34031954a | May 05, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T420s 4174W2X | Notebook | 082029ecf5 | May 05, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T420s 4174W2X | Notebook | e2f37d94cd | May 05, 2023 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | c8b979d035 | Apr 30, 2023 |
Dell | XPS 13 9350 | Notebook | 95b5e79487 | Apr 30, 2023 |
Lenovo | ThinkPad Yoga 370 20JJS1... | Convertible | 7f30bca791 | Apr 28, 2023 |
Dell | Latitude E6410 | Notebook | 52ada88fb1 | Apr 20, 2023 |
HP | Pavilion Laptop 15-eh1xx... | Notebook | 37eee19e22 | Apr 15, 2023 |
Unknown | Q-790 | Desktop | 5f41d7d182 | Apr 04, 2023 |
HP | Laptop 14-dq2xxx | Notebook | c90d525ee8 | Mar 31, 2023 |
HP | EliteBook 2570p | Notebook | d5ba09feb1 | Mar 27, 2023 |
Dell | XPS 13 9350 | Notebook | d1ba8cb8e9 | Mar 24, 2023 |
HP | ENVY x360 Convertible 15... | Convertible | 049eafecc8 | Mar 20, 2023 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | 599f8de7ba | Mar 11, 2023 |
ASUSTek | VivoBook 14_ASUS Laptop ... | Notebook | 8e12f88524 | Mar 11, 2023 |
ASUSTek | UX32LA | Notebook | 3432e951dd | Mar 06, 2023 |
Lenovo | E51-80 80QB | Notebook | 824ece168f | Mar 03, 2023 |
Lenovo | E51-80 80QB | Notebook | 73794bde33 | Mar 03, 2023 |
Lenovo | Legion Y530-15ICH 81FV | Notebook | f492107b66 | Feb 19, 2023 |
Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | c9f0a04fcf | Feb 10, 2023 |
HP | 3047h | Desktop | bdb6af834f | Feb 08, 2023 |
HP | EliteBook 8460p | Notebook | 311514a737 | Feb 07, 2023 |
Toshiba | Satellite C850D-B615 | Notebook | 66a7f0123f | Feb 07, 2023 |
Dell | 0C8810 | Desktop | 1df9a88e4a | Feb 06, 2023 |
HP | EliteBook 8460p | Notebook | caedc4c130 | Jan 29, 2023 |
HP | 630 | Notebook | 837878455e | Jan 28, 2023 |
HP | EliteBook 840 G5 | Notebook | 5ad0221a16 | Jan 22, 2023 |
HP | Spectre x360 2-in-1 Lapt... | Convertible | d0fe42d2fd | Jan 22, 2023 |
Lenovo | IdeaPad 3 14ITL6 82H7 | Notebook | 940d192ea9 | Jan 20, 2023 |
HP | EliteBook 8460p | Notebook | 3bc61d7363 | Jan 15, 2023 |
HP | Pavilion x360 Convertibl... | Convertible | cae0a5557a | Jan 12, 2023 |
HP | EliteBook 8460p | Notebook | 00780c7a70 | Jan 11, 2023 |
HP | EliteBook 8460p | Notebook | 54eaec4178 | Jan 10, 2023 |
Intel | DG35EC AAE29266-205 | Desktop | 29654c0c64 | Jan 06, 2023 |
ASUSTek | ZenBook UX363EA_UX363EA | Convertible | 56e25a5805 | Dec 28, 2022 |
HP | EliteBook 2570p | Notebook | 199df541f2 | Dec 21, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | 856515e522 | Dec 19, 2022 |
HP | EliteBook 840 G3 | Notebook | 3e518355b6 | Dec 17, 2022 |
HP | EliteBook 840 G3 | Notebook | eccd29cfac | Dec 17, 2022 |
ASRock | X570 Steel Legend | Desktop | 0de958194e | Dec 15, 2022 |
ASRock | X570 Steel Legend | Desktop | 84c7e04946 | Dec 08, 2022 |
ASRock | X570 Steel Legend | Desktop | 580fb6172f | Dec 07, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | 645418a0dd | Nov 30, 2022 |
Lenovo | IdeaPad S340-14IIL 81VV | Notebook | 2a4bb490d0 | Nov 29, 2022 |
Lenovo | IdeaPad S340-14IIL 81VV | Notebook | a05b99b00e | Nov 29, 2022 |
HP | Pavilion Laptop 15-eh2xx... | Notebook | 21cd2084c5 | Nov 16, 2022 |
HP | Laptop 15-bs0xx | Notebook | b152ccfb56 | Nov 14, 2022 |
Lenovo | IdeaPad 3 14IIL05 81WD | Notebook | c42e078d94 | Nov 04, 2022 |
HP | ProBook 650 G2 | Notebook | 713f71652e | Nov 04, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T430s 23539KU | Notebook | 34d3046ea4 | Nov 03, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T430s 23539KU | Notebook | ff4e869df2 | Nov 03, 2022 |
Dell | 0M5DCD A00 | Desktop | c3049c59a8 | Oct 30, 2022 |
Dell | 0M5DCD A00 | Desktop | daae18ab91 | Oct 30, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 7th 2... | Notebook | 2ceb11d7b3 | Oct 29, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 7th 2... | Notebook | 5c3d640129 | Oct 29, 2022 |
Dell | Latitude 3350 | Notebook | e545da88bf | Oct 28, 2022 |
Lenovo | Legion S7 15IMH5 82BC | Notebook | 7654e5f9c4 | Oct 26, 2022 |
HP | ProBook 650 G2 | Notebook | 7848c6d520 | Oct 26, 2022 |
HP | ProBook 450 G7 | Notebook | 6a9b93fdeb | Oct 16, 2022 |
HP | ProBook 650 G2 | Notebook | 43ce2df718 | Oct 12, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | dc3347c309 | Oct 10, 2022 |
Gigabyte | TRX40 AORUS PRO WIFI | Desktop | 85f2638273 | Oct 05, 2022 |
Dell | Inspiron 1525 | Notebook | 77f9a2e79a | Oct 04, 2022 |
ASUSTek | ZenBook UX363EA_UX363EA | Convertible | 921b395e9c | Oct 02, 2022 |
HP | 15 | Notebook | 28e8e01768 | Sep 28, 2022 |
HP | EliteBook Folio 9480m | Notebook | e2232c49ca | Sep 25, 2022 |
Toshiba | TECRA A50-A | Notebook | 6ef2538a5a | Sep 23, 2022 |
Dell | Latitude 3350 | Notebook | 62c380dcd0 | Sep 22, 2022 |
Dell | 040DDP A01 | Desktop | 20d37d51bd | Sep 21, 2022 |
Dell | 040DDP A01 | Desktop | cabebaa0e6 | Sep 21, 2022 |
Lenovo | IdeaPad S340-14IIL 81VV | Notebook | 6c1c4c8712 | Sep 10, 2022 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | 1796a51c0c | Sep 06, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 2nd 2... | Notebook | f7189849b4 | Sep 01, 2022 |
Foxconn | 2ABF | Desktop | 6d7ce1962d | Aug 24, 2022 |
HP | EliteBook 8440p | Notebook | f85ff90a58 | Aug 22, 2022 |
HP | EliteBook 8440p | Notebook | 3842f0e711 | Aug 22, 2022 |
ASUSTek | X540NA | Notebook | 1fa4b8b58a | Aug 21, 2022 |
ASUSTek | X540NA | Notebook | e9bcb08163 | Aug 21, 2022 |
HP | ENVY 15 | Notebook | 5d984dedf6 | Aug 20, 2022 |
HP | 097Ch | Desktop | ac391817bc | Aug 19, 2022 |
ASUSTek | X540NA | Notebook | c37ee0a700 | Aug 08, 2022 |
Dell | Inspiron 3521 | Notebook | b947e19278 | Aug 02, 2022 |
Lenovo | IdeaPad 3 14ALC6 82KT | Notebook | 2abfab93cb | Aug 02, 2022 |
HP | 1493 | Desktop | 2925e7a321 | Aug 01, 2022 |
HP | Unknown | Notebook | 1e1768ebfa | Jul 24, 2022 |
HP | Unknown | Notebook | aa2aa159c9 | Jul 14, 2022 |
HP | 15 | Notebook | 91c97ad34a | Jun 24, 2022 |
HP | ProBook 440 G5 | Notebook | 2969400046 | Jun 20, 2022 |
HP | 3397 | Desktop | 0679103825 | Jun 13, 2022 |
HP | 3397 | Desktop | e86ba79fcf | Jun 09, 2022 |
Dell | 0HHV7N A00 | Desktop | 1f7a666022 | Jun 02, 2022 |
HP | EliteBook 840 G3 | Notebook | 92acbd4c3f | May 31, 2022 |
HP | ZHAN 66 Pro A 14 G3 | Notebook | 9d27d641ca | May 25, 2022 |
HP | ZHAN 66 Pro A 14 G3 | Notebook | db3577b92d | May 25, 2022 |
Lenovo | NOK | Desktop | e7a84a12e6 | May 16, 2022 |
Notebook | P65xHP | Notebook | b1205b8ca1 | May 10, 2022 |
HP | EliteBook 840 G3 | Notebook | 9d0ee854e4 | May 10, 2022 |
Lenovo | Z50-75 80EC | Notebook | 691a4c0ca5 | May 08, 2022 |
Acer | Aspire 5920G | Notebook | b2ffc81ed6 | May 07, 2022 |
HP | ProBook 440 G6 | Notebook | 94684071ed | May 05, 2022 |
Dell | Latitude 3340 | Notebook | b724073bff | May 05, 2022 |
HP | EliteBook 840 G1 | Notebook | 53bceed0aa | Apr 29, 2022 |
Dell | Latitude 3340 | Notebook | e6aa31da26 | Apr 23, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X131e 33672T5 | Notebook | 64e00f7a40 | Apr 12, 2022 |
HP | EliteBook x360 1030 G8 N... | Convertible | ef1693c88f | Apr 07, 2022 |
HP | EliteBook Folio 9480m | Notebook | a83be65e4f | Apr 02, 2022 |
HP | EliteBook Folio 9480m | Notebook | 5bb1b6ca04 | Apr 02, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X131e 33672T5 | Notebook | 277143e66b | Mar 26, 2022 |
HP | 83EB | All in one | 26fea5e4f7 | Mar 19, 2022 |
Dell | 0773VG A02 | Desktop | ec8ec429fc | Mar 07, 2022 |
Dell | 055H3G A01 | Desktop | 7e00973942 | Mar 06, 2022 |
Dell | Inspiron 7506 2n1 | Convertible | c66cc8aa4e | Feb 17, 2022 |
HP | Pavilion Laptop 15-cs3xx... | Notebook | a2e640db60 | Feb 08, 2022 |
Dell | 055H3G A01 | Desktop | 05f63f2396 | Feb 04, 2022 |
Lenovo | ThinkPad T490s 20NYS8J90... | Notebook | c1aee9b559 | Feb 03, 2022 |
Lenovo | IdeaPad 100S-11IBY 80R2 | Notebook | 71b93f7b57 | Feb 03, 2022 |
Gigabyte | H110M-A-CF | Desktop | e6a3a69257 | Jan 29, 2022 |
HP | ProBook 4540s | Notebook | 16794fee23 | Jan 20, 2022 |
Lenovo | V14-IGL 82C2 | Notebook | c90b300aea | Jan 16, 2022 |
HP | Presario CQ56 | Notebook | 8d03d80424 | Jan 14, 2022 |
HP | 83E0 | Desktop | 4a54d6921c | Jan 13, 2022 |
HP | EliteBook 840 G2 | Notebook | fac2fc3940 | Jan 13, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X240 20AL00CQAU | Notebook | 9f36bf55ba | Jan 11, 2022 |
HP | Presario CQ56 | Notebook | a0bc0364a8 | Jan 08, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X250 20CLA21MJP | Notebook | 850c0ae1da | Jan 02, 2022 |
Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 3460A... | Notebook | c08374a615 | Dec 30, 2021 |
Dell | Inspiron 3543 | Notebook | 30756486fd | Dec 26, 2021 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | 01b4efe7c0 | Dec 17, 2021 |
HP | ENVY Pro 4-b000 Ultraboo... | Notebook | 1bac69aa61 | Dec 17, 2021 |
Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | dff30c5ec8 | Dec 15, 2021 |
HP | ENVY Pro 4-b000 Ultraboo... | Notebook | 20259384ac | Dec 14, 2021 |
Toshiba | Satellite C660 | Notebook | b159811d48 | Dec 12, 2021 |
Toshiba | Satellite C660 | Notebook | 2197770fd0 | Dec 12, 2021 |
Chuwi | HeroBook Air | Notebook | dd5567d4dc | Dec 08, 2021 |
Toshiba | Satellite C660 | Notebook | 64521297e2 | Dec 07, 2021 |
Toshiba | Satellite C660 | Notebook | b6a5bb8982 | Dec 06, 2021 |
Gigabyte | B450 I AORUS PRO WIFI-CF | Desktop | ee1387e206 | Nov 26, 2021 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | 2b0946038d | Nov 18, 2021 |
Dell | XPS 13 9310 | Notebook | e1597401db | Nov 16, 2021 |
SLIMBOOK | PROX14-AMD | Notebook | 820951b4af | Nov 16, 2021 |
Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | 022146ab90 | Nov 14, 2021 |
HP | EliteBook 2560p | Notebook | e3997c3bcb | Nov 12, 2021 |
Dell | Inspiron 7506 2n1 | Convertible | c5620beab2 | Nov 07, 2021 |
Dell | Inspiron 7506 2n1 | Convertible | 94ac3dba1a | Nov 07, 2021 |
Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | 516eabe645 | Nov 02, 2021 |
Chuwi | GemiBook | Notebook | f40d5fd5a7 | Oct 27, 2021 |
HP | ProBook 640 G1 | Notebook | 170dd8b241 | Oct 22, 2021 |
Lenovo | IdeaPad 3 15IIL05 81WE | Notebook | 044c6efa0d | Oct 08, 2021 |
HP | Laptop 15-ra0xx | Notebook | 5e542184d8 | Oct 02, 2021 |
HP | EliteBook 820 G1 | Notebook | 5a23abfa74 | Sep 29, 2021 |
HP | EliteBook 820 G1 | Notebook | 0646fc1739 | Sep 27, 2021 |
Acer | Aspire V3-572P | Notebook | 3eecfd13ad | Sep 25, 2021 |
Lenovo | IdeaPad 3 15IIL05 81WE | Notebook | 2e1581c3b3 | Sep 24, 2021 |
Apple | MacBookPro16,1 | Notebook | ab55e1ade6 | Sep 22, 2021 |
Acer | Aspire 5749Z | Notebook | 40bf0d5bb0 | Sep 17, 2021 |
Dell | 0R790T A00 | Desktop | b5a01103fd | Sep 14, 2021 |
