File tree
9 files changed
+461
-72
lines changed- tests/baselines/reference
9 files changed
+461
-72
lines changedLines changed: 38 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
7 | 11 |
| |
8 | 12 |
| |
9 |
| - | |
| 13 | + | |
10 | 14 |
| |
11 | 15 |
| |
12 |
| - | |
| 16 | + | |
13 | 17 |
| |
14 | 18 |
| |
15 | 19 |
| |
| |||
109 | 113 |
| |
110 | 114 |
| |
111 | 115 |
| |
112 |
| - | |
| 116 | + | |
113 | 117 |
| |
114 | 118 |
| |
115 | 119 |
| |
| |||
119 | 123 |
| |
120 | 124 |
| |
121 | 125 |
| |
122 |
| - | |
| 126 | + | |
123 | 127 |
| |
124 | 128 |
| |
125 | 129 |
| |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
126 | 154 |
| |
127 | 155 |
| |
128 | 156 |
| |
|
Lines changed: 32 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
112 | 130 |
| |
113 | 131 |
| |
114 | 132 |
| |
| |||
224 | 242 |
| |
225 | 243 |
| |
226 | 244 |
| |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
227 | 259 |
| |
228 | 260 |
| |
229 | 261 |
| |
|
Lines changed: 32 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
164 | 164 |
| |
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
167 | 193 |
| |
168 |
| - | |
| 194 | + | |
169 | 195 |
| |
170 | 196 |
| |
171 |
| - | |
| 197 | + | |
172 | 198 |
| |
173 | 199 |
| |
174 | 200 |
| |
175 | 201 |
| |
176 | 202 |
| |
177 |
| - | |
| 203 | + | |
178 | 204 |
| |
179 | 205 |
| |
180 | 206 |
| |
181 | 207 |
| |
182 | 208 |
| |
183 | 209 |
| |
184 |
| - | |
| 210 | + | |
185 | 211 |
| |
186 | 212 |
| |
187 | 213 |
| |
188 | 214 |
| |
189 | 215 |
| |
190 |
| - | |
| 216 | + | |
191 | 217 |
| |
192 | 218 |
| |
193 | 219 |
| |
194 | 220 |
| |
195 | 221 |
| |
196 | 222 |
| |
197 |
| - | |
| 223 | + | |
198 | 224 |
| |
199 | 225 |
| |
200 | 226 |
| |
|
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
169 | 199 |
| |
170 | 200 |
| |
171 | 201 |
| |
|
tests/baselines/reference/functionsMissingReturnStatementsAndExpressionsStrictNullChecks.errors.txt
Lines changed: 78 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
2 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
3 | 11 |
| |
4 | 12 |
| |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
8 | 16 |
| |
9 | 17 |
| |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
14 | 22 |
| |
15 | 23 |
| |
16 |
| - | |
17 |
| - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
18 | 28 |
| |
19 | 29 |
| |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
24 | 32 |
| |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
25 | 88 |
|
0 commit comments