Commit d677d1a
1 parent cbb6f7f commit d677d1a
File tree
4 files changed
+454
-10
lines changed- amalgamation/python
- include/mxnet
- src/c_api
- tests/python/gpu
4 files changed
+454
-10
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| 28 | + | |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
32 | 56 |
| |
33 | 57 |
| |
34 | 58 |
| |
35 | 59 |
| |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
36 | 79 |
| |
37 | 80 |
| |
38 | 81 |
| |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
39 | 99 |
| |
40 | 100 |
| |
41 | 101 |
| |
| |||
48 | 108 |
| |
49 | 109 |
| |
50 | 110 |
| |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
51 | 116 |
| |
52 | 117 |
| |
53 | 118 |
| |
| |||
87 | 152 |
| |
88 | 153 |
| |
89 | 154 |
| |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
90 | 163 |
| |
91 | 164 |
| |
92 | 165 |
| |
| 166 | + | |
93 | 167 |
| |
94 | 168 |
| |
95 | 169 |
| |
| |||
116 | 190 |
| |
117 | 191 |
| |
118 | 192 |
| |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
119 | 196 |
| |
120 | 197 |
| |
121 | 198 |
| |
122 |
| - | |
| 199 | + | |
123 | 200 |
| |
124 | 201 |
| |
125 | 202 |
| |
| |||
133 | 210 |
| |
134 | 211 |
| |
135 | 212 |
| |
136 |
| - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
137 | 233 |
| |
138 | 234 |
| |
139 | 235 |
| |
140 | 236 |
| |
141 | 237 |
| |
142 | 238 |
| |
143 | 239 |
| |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
144 | 243 |
| |
| 244 | + | |
145 | 245 |
| |
146 | 246 |
| |
147 | 247 |
| |
| |||
160 | 260 |
| |
161 | 261 |
| |
162 | 262 |
| |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
163 | 268 |
| |
164 | 269 |
| |
165 | 270 |
| |
166 |
| - | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
167 | 275 |
| |
168 | 276 |
| |
169 | 277 |
| |
| |||
218 | 326 |
| |
219 | 327 |
| |
220 | 328 |
| |
| 329 | + | |
221 | 330 |
| |
222 | 331 |
| |
223 | 332 |
| |
224 | 333 |
| |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
225 | 337 |
| |
226 |
| - | |
| 338 | + | |
227 | 339 |
| |
228 | 340 |
| |
229 | 341 |
| |
230 | 342 |
| |
231 | 343 |
| |
232 | 344 |
| |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
233 | 353 |
| |
234 | 354 |
| |
235 | 355 |
| |
| |||
273 | 393 |
| |
274 | 394 |
| |
275 | 395 |
| |
276 |
| - | |
| 396 | + | |
| 397 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
52 | 58 |
| |
53 | 59 |
| |
54 | 60 |
| |
| |||
85 | 91 |
| |
86 | 92 |
| |
87 | 93 |
| |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
88 | 132 |
| |
89 | 133 |
| |
90 | 134 |
| |
| |||
186 | 230 |
| |
187 | 231 |
| |
188 | 232 |
| |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
189 | 245 |
| |
190 | 246 |
| |
191 | 247 |
| |
| |||
269 | 325 |
| |
270 | 326 |
| |
271 | 327 |
| |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
272 | 337 |
| |
273 | 338 |
| |
274 | 339 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
50 | 53 |
| |
51 | 54 |
| |
52 | 55 |
| |
| |||
88 | 91 |
| |
89 | 92 |
| |
90 | 93 |
| |
91 |
| - | |
| 94 | + | |
92 | 95 |
| |
93 | 96 |
| |
94 | 97 |
| |
| |||
97 | 100 |
| |
98 | 101 |
| |
99 | 102 |
| |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
100 | 106 |
| |
101 | 107 |
| |
102 | 108 |
| |
| |||
135 | 141 |
| |
136 | 142 |
| |
137 | 143 |
| |
| 144 | + | |
138 | 145 |
| |
139 | 146 |
| |
140 | 147 |
| |
| |||
156 | 163 |
| |
157 | 164 |
| |
158 | 165 |
| |
| 166 | + | |
159 | 167 |
| |
160 | 168 |
| |
161 | 169 |
| |
162 | 170 |
| |
163 | 171 |
| |
164 | 172 |
| |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
165 | 183 |
| |
166 | 184 |
| |
167 | 185 |
| |
| |||
179 | 197 |
| |
180 | 198 |
| |
181 | 199 |
| |
| 200 | + | |
182 | 201 |
| |
183 | 202 |
| |
184 | 203 |
| |
| |||
187 | 206 |
| |
188 | 207 |
| |
189 | 208 |
| |
| 209 | + | |
190 | 210 |
| |
191 | 211 |
| |
192 | 212 |
| |
193 | 213 |
| |
194 | 214 |
| |
195 | 215 |
| |
196 | 216 |
| |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
197 | 228 |
| |
198 | 229 |
| |
| 230 | + | |
199 | 231 |
| |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
200 | 236 |
| |
201 | 237 |
| |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
202 | 243 |
| |
203 | 244 |
| |
204 | 245 |
| |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
205 | 249 |
| |
206 | 250 |
| |
207 | 251 |
| |
| |||
210 | 254 |
| |
211 | 255 |
| |
212 | 256 |
| |
213 |
| - | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
214 | 263 |
| |
215 | 264 |
| |
216 | 265 |
| |
217 | 266 |
| |
218 | 267 |
| |
| 268 | + | |
219 | 269 |
| |
220 |
| - | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
221 | 276 |
| |
222 | 277 |
| |
223 | 278 |
| |
224 | 279 |
| |
225 | 280 |
| |
| 281 | + | |
226 | 282 |
| |
227 | 283 |
| |
228 | 284 |
| |
| |||
232 | 288 |
| |
233 | 289 |
| |
234 | 290 |
| |
| 291 | + | |
235 | 292 |
| |
236 | 293 |
| |
237 | 294 |
| |
| |||
272 | 329 |
| |
273 | 330 |
| |
274 | 331 |
| |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
275 | 335 |
| |
276 | 336 |
| |
277 | 337 |
| |
| |||
295 | 355 |
| |
296 | 356 |
| |
297 | 357 |
| |
298 |
| - | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
299 | 391 |
| |
300 | 392 |
| |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
301 | 396 |
| |
302 | 397 |
| |
303 | 398 |
| |
| |||
330 | 425 |
| |
331 | 426 |
| |
332 | 427 |
| |
333 |
| - | |
| 428 | + | |
334 | 429 |
| |
335 | 430 |
| |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
336 | 434 |
| |
337 | 435 |
| |
338 | 436 |
| |
| |||
421 | 519 |
| |
422 | 520 |
| |
423 | 521 |
| |
| 522 | + | |
424 | 523 |
| |
425 | 524 |
| |
426 | 525 |
| |
| |||
444 | 543 |
| |
445 | 544 |
| |
446 | 545 |
| |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
447 | 561 |
| |
448 | 562 |
| |
449 | 563 |
| |
| |||
543 | 657 |
| |
544 | 658 |
| |
545 | 659 |
| |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
546 | 676 |
| |
547 | 677 |
| |
548 | 678 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + |
0 commit comments