File tree
17 files changed
+257
-186
lines changed- include/swift/AST
- lib
- AST
- ClangImporter
- Parse
- PrintAsClang
- Sema
- Serialization
- test
- Serialization
- attr
17 files changed
+257
-186
lines changedLines changed: 27 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 |
| - | |
| 150 | + | |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
157 | 161 |
| |
158 | 162 |
| |
159 | 163 |
| |
| |||
730 | 734 |
| |
731 | 735 |
| |
732 | 736 |
| |
733 |
| - | |
| 737 | + | |
734 | 738 |
| |
735 | 739 |
| |
736 | 740 |
| |
| |||
748 | 752 |
| |
749 | 753 |
| |
750 | 754 |
| |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
751 | 760 |
| |
752 | 761 |
| |
753 |
| - | |
754 |
| - | |
755 |
| - | |
756 |
| - | |
757 |
| - | |
758 |
| - | |
759 | 762 |
| |
760 | 763 |
| |
761 | 764 |
| |
| |||
849 | 852 |
| |
850 | 853 |
| |
851 | 854 |
| |
852 |
| - | |
853 |
| - | |
854 |
| - | |
855 |
| - | |
856 |
| - | |
857 | 855 |
| |
858 | 856 |
| |
859 | 857 |
| |
| |||
862 | 860 |
| |
863 | 861 |
| |
864 | 862 |
| |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
865 | 879 |
| |
866 | 880 |
| |
867 | 881 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3262 | 3262 |
| |
3263 | 3263 |
| |
3264 | 3264 |
| |
| 3265 | + | |
| 3266 | + | |
| 3267 | + | |
| 3268 | + | |
| 3269 | + | |
| 3270 | + | |
| 3271 | + | |
| 3272 | + | |
| 3273 | + | |
3265 | 3274 |
| |
3266 | 3275 |
| |
3267 | 3276 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4085 | 4085 |
| |
4086 | 4086 |
| |
4087 | 4087 |
| |
4088 |
| - | |
4089 |
| - | |
| 4088 | + | |
| 4089 | + | |
| 4090 | + | |
4090 | 4091 |
| |
4091 | 4092 |
| |
4092 | 4093 |
| |
| |||
4098 | 4099 |
| |
4099 | 4100 |
| |
4100 | 4101 |
| |
| 4102 | + | |
| 4103 | + | |
4101 | 4104 |
| |
4102 | 4105 |
| |
4103 | 4106 |
| |
|
Lines changed: 34 additions & 44 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1113 | 1113 |
| |
1114 | 1114 |
| |
1115 | 1115 |
| |
1116 |
| - | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
1117 | 1118 |
| |
1118 | 1119 |
| |
1119 | 1120 |
| |
| |||
1138 | 1139 |
| |
1139 | 1140 |
| |
1140 | 1141 |
| |
1141 |
| - | |
1142 |
| - | |
1143 |
| - | |
1144 |
| - | |
1145 |
| - | |
1146 |
| - | |
1147 |
| - | |
1148 |
| - | |
1149 |
| - | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
1150 | 1154 |
| |
1151 |
| - | |
1152 | 1155 |
| |
1153 | 1156 |
| |
1154 | 1157 |
| |
| |||
1365 | 1368 |
| |
1366 | 1369 |
| |
1367 | 1370 |
| |
1368 |
| - | |
| 1371 | + | |
1369 | 1372 |
| |
1370 | 1373 |
| |
1371 | 1374 |
| |
| |||
1464 | 1467 |
| |
1465 | 1468 |
| |
1466 | 1469 |
| |
1467 |
| - | |
| 1470 | + | |
1468 | 1471 |
| |
1469 | 1472 |
| |
1470 | 1473 |
| |
| |||
2223 | 2226 |
| |
2224 | 2227 |
| |
2225 | 2228 |
| |
2226 |
| - | |
| 2229 | + | |
2227 | 2230 |
| |
2228 | 2231 |
| |
2229 | 2232 |
| |
2230 | 2233 |
| |
2231 | 2234 |
| |
2232 | 2235 |
| |
2233 |
| - | |
| 2236 | + | |
2234 | 2237 |
| |
2235 | 2238 |
| |
2236 | 2239 |
| |
2237 | 2240 |
| |
2238 | 2241 |
| |
| 2242 | + | |
| 2243 | + | |
2239 | 2244 |
| |
2240 | 2245 |
| |
2241 | 2246 |
| |
| |||
2260 | 2265 |
| |
2261 | 2266 |
| |
2262 | 2267 |
| |
2263 |
| - | |
2264 |
| - | |
2265 |
| - | |
2266 |
| - | |
2267 |
| - | |
2268 |
| - | |
2269 |
| - | |
2270 |
| - | |
2271 |
| - | |
2272 |
| - | |
2273 |
| - | |
2274 |
| - | |
2275 |
| - | |
2276 |
| - | |
2277 |
| - | |
2278 |
| - | |
| 2268 | + | |
| 2269 | + | |
| 2270 | + | |
| 2271 | + | |
2279 | 2272 |
| |
2280 | 2273 |
| |
2281 | 2274 |
| |
| |||
2288 | 2281 |
| |
2289 | 2282 |
| |
2290 | 2283 |
| |
2291 |
| - | |
2292 |
| - | |
2293 |
| - | |
2294 |
| - | |
2295 |
| - | |
2296 |
| - | |
2297 |
| - | |
2298 |
| - | |
2299 |
| - | |
2300 |
| - | |
2301 |
| - | |
2302 |
| - | |
2303 |
| - | |
| 2284 | + | |
| 2285 | + | |
| 2286 | + | |
| 2287 | + | |
| 2288 | + | |
| 2289 | + | |
| 2290 | + | |
| 2291 | + | |
| 2292 | + | |
| 2293 | + | |
2304 | 2294 |
| |
2305 | 2295 |
| |
2306 | 2296 |
| |
|
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 |
| - | |
189 |
| - | |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
193 | 190 |
| |
194 | 191 |
| |
195 | 192 |
| |
| |||
233 | 230 |
| |
234 | 231 |
| |
235 | 232 |
| |
236 |
| - | |
| 233 | + | |
237 | 234 |
| |
238 |
| - | |
239 |
| - | |
240 | 235 |
| |
241 | 236 |
| |
242 | 237 |
| |
| |||
248 | 243 |
| |
249 | 244 |
| |
250 | 245 |
| |
| 246 | + | |
251 | 247 |
| |
252 | 248 |
| |
253 | 249 |
| |
254 | 250 |
| |
255 | 251 |
| |
256 | 252 |
| |
257 | 253 |
| |
258 |
| - | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
259 | 258 |
| |
| 259 | + | |
260 | 260 |
| |
261 | 261 |
| |
262 | 262 |
| |
|
Lines changed: 28 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4231 | 4231 |
| |
4232 | 4232 |
| |
4233 | 4233 |
| |
| 4234 | + | |
| 4235 | + | |
| 4236 | + | |
| 4237 | + | |
| 4238 | + | |
| 4239 | + | |
| 4240 | + | |
| 4241 | + | |
| 4242 | + | |
| 4243 | + | |
| 4244 | + | |
| 4245 | + | |
| 4246 | + | |
4234 | 4247 |
| |
4235 | 4248 |
| |
4236 | 4249 |
| |
| |||
9240 | 9253 |
| |
9241 | 9254 |
| |
9242 | 9255 |
| |
9243 |
| - | |
| 9256 | + | |
| 9257 | + | |
| 9258 | + | |
| 9259 | + | |
| 9260 | + | |
9244 | 9261 |
| |
9245 |
| - | |
9246 |
| - | |
9247 |
| - | |
9248 |
| - | |
9249 |
| - | |
| 9262 | + | |
| 9263 | + | |
| 9264 | + | |
| 9265 | + | |
| 9266 | + | |
9250 | 9267 |
| |
9251 |
| - | |
9252 |
| - | |
9253 |
| - | |
9254 |
| - | |
9255 |
| - | |
9256 |
| - | |
9257 |
| - | |
9258 |
| - | |
| 9268 | + | |
| 9269 | + | |
| 9270 | + | |
| 9271 | + | |
| 9272 | + | |
9259 | 9273 |
| |
9260 | 9274 |
| |
9261 | 9275 |
| |
9262 |
| - | |
9263 |
| - | |
9264 |
| - | |
9265 |
| - | |
9266 |
| - | |
9267 | 9276 |
| |
9268 | 9277 |
| |
9269 | 9278 |
| |
|
0 commit comments