I may be slow to respond.
Hi there! I'm Tina. My research interests include biomedical signal processing, computational neuroscience, and machine learning.
-
National Taiwan University
- Taipei, Taiwan
-
13:20
- 8h ahead - in/chia-hung-cho-aa08a824b
Popular repositories Loading
-
Biomedical-Signal-Processing-NCKU-2019
Biomedical-Signal-Processing-NCKU-2019 PublicBSP 2019 (Fall) Homework in NCKU
-
Gesture-Recognition-Arduino
Gesture-Recognition-Arduino PublicGesture Recognition using Arduino nano 33 BLE sense
C 1
-
Machine-Learning-2021
Machine-Learning-2021 PublicML 2021 (Spring) Homework in NTU
Jupyter Notebook
0 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More