🎯
Focusing
Multimodal Foundation Models;
Video Detection/Segmentation;
Video Rain/Snow Removal;
-
Harvard Medical School
- USA
-
08:43
- 12h behind - https://sites.google.com/view/minghanli-homepage/academic
- https://scholar.google.com/citations?user=LhdBgMAAAAAJ&hl=en
- https://ophai.hms.harvard.edu/team/minghan-li-phd/
- in/minghan-li-9636472b6
Popular repositories Loading
-
MS-CSC-Rain-Streak-Removal
MS-CSC-Rain-Streak-Removal PublicCode release for ”Video Rain Streak Removal By Multiscale Convolutional Sparse Coding”(CVPR2018)
-
MDQE_CVPR2023
MDQE_CVPR2023 PublicCode release for "MDQE: Mining Discriminative Query Embeddings to Segment Occluded Instances on Challenging Videos"(CVPR2023)
-
OTMSCSC_matlab_2020
OTMSCSC_matlab_2020 PublicCode release for "Online Rain/Snow Removal from Surveillance Videos (TIP2021)"
43 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More