🐉
looking for quantum advantage
Co-founder, CEO @ Boston Quantum | EECS PhD @ EQuS Group, MIT |
Math & Physics BS @ Yale '21
- Cambridge, MA
- shanjha.com
- @PhionxQC
Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
-
-
-
quantumnetworks
quantumnetworks PublicWe present quantumnetworks as a numerical simulation tool with which to explore the time-dynamics of a driven, lossness, and nonlinear multi-mode quantum network using the Heisenberg-Langevin Equat…
-
qcenergy/qudra
qcenergy/qudra PublicForked from qBraid/NYUAD-2022
Leveraging quantum advantage to optimize distributed grids for energy security and sustainability.
-
376 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Loading
Contribution activity
March 2025
1
contribution
in private repositories
Mar 16