-
Massachusetts Institute of Technology
- https://orcid.org/0000-0002-5095-5951
- https://scholar.google.com/citations?user=M0gMbZMAAAAJ&hl=en&oi=ao
Highlights
- Pro
Popular repositories Loading
-
phonon_prediction
phonon_prediction PublicWe present the virtual node graph neural network (VGNN) to address the challenges in phonon prediction.
-
radiation_mapping
radiation_mapping PublicTetris-inspired detector pixels and machine learning for radiation mapping
-
-
Ensemble-Pytorch
Ensemble-Pytorch PublicForked from TorchEnsemble-Community/Ensemble-Pytorch
A unified ensemble framework for PyTorch to improve the performance and robustness of your deep learning model.
Python
384 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More