Popular repositories Loading
-
Aloevera-Disease-Classification-Using-CNN
Aloevera-Disease-Classification-Using-CNN Public -
-
Multiple_disease_prediction
Multiple_disease_prediction PublicThe Multiple Disease Prediction System is an innovative project that harnesses the power of machine learning to predict the risks of various health conditions simultaneously.
Jupyter Notebook
-
-
HumanResources_data_visualization_using-MySQL-PowerBI
HumanResources_data_visualization_using-MySQL-PowerBI PublicJupyter Notebook
-
81 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More