Asst Prof (NYU Center for Neural Science) and Project Leader (Flatiron Institute Center for Computational Neuroscience)
-
NYU / Flatiron Institute
- New York, NY
- http://neurostatslab.org/
- @ItsNeuronal
Pinned Loading
-
lindermanlab/PPSeq.jl
lindermanlab/PPSeq.jl PublicNeyman-Scott point process model to identify sequential firing patterns in high-dimensional spike trains
-
affinewarp
affinewarp PublicAn implementation of piecewise linear time warping for multi-dimensional time series alignment
-
neurostatslab/tensortools
neurostatslab/tensortools PublicA very simple and barebones tensor decomposition library for CP decomposition a.k.a. PARAFAC a.k.a. TCA
-
-
PyNeuron-Toolbox
PyNeuron-Toolbox PublicSome python functions to supplement the NEURON python module
55 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More