Data Scientist, Machine Learning Researcher
-
Casafari
- Portugal
- www.linkedin.com/in/carlocontaldi/
Pinned Loading
-
trivago_case_study
trivago_case_study PublicData science case study: Click Rate Prediction using real-world Trivago data.
-
hellofresh_case_study
hellofresh_case_study PublicData science case study: Churn Prediction using real-world HelloFresh data.
0 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More