Ph.D. student in Biomechanics at Peking University. B.S. in computer science. Interested in machine learning, signal processing, and neuroscience.
-
Peking University
Popular repositories Loading
-
Hilbert-Huang-transform
Hilbert-Huang-transform PublicA demo of using Hilbert-Huang Transform (HHT) for non-stationary and non-linear signal analysis.
-
VAE-pytorch
VAE-pytorch PublicPytorch implementation for VAE and conditional VAE.
-
GCN-pointcloud-classification
GCN-pointcloud-classification PublicPointNet and GCNs for pointcloud classification.
14 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More