Skip to content

update user articles #705

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 1 commit into from
May 3, 2025
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
25 changes: 13 additions & 12 deletions docs/zh/01-about/06-users.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -7,42 +7,43 @@ permalink: /about/users

| 行业 | 用户 | 来源 | 标题 | 链接 |
| -------- | ---------- | ------ | ------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 云服务 | 腾讯云 | Meetup | DeepFlow 在腾讯 TKE 内部平台的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/tsVObqnUBOQ-fE6uK6_oxA),[PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/85bfdb75cf8v77d8b618bf2h90a769b4_20241217152025.pdf),[视频](https://www.bilibili.com/video/BV1y2kEYkEf1) |
| 新能源汽车 | 某车企 | 文章 | 慢调用排查实录:高效定界服务网格 Sidecar 性能瓶颈 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/0QtKqQDuV1KjYYCPAP4sBQ) |

# 2024

| 行业 | 用户 | 来源 | 标题 | 链接 |
| -------- | ---------- | ------ | ------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 电信 | 中国移动 | 文章 | 深度解析 DeepFlow 如何采集大模型服务的业务指标 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/GjIKMIaDxbxNo75uhvTgAg) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | Meetup | 蓝鲸观测平台:统一观测数据关联模型探索 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/-osVmY1V6yAycVx6d3CAMA), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/721e3ac62b51e6234eb10f03e7d41629_20240914102155.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1ZJ46eiE3S) |
| 互联网 | 金山办公 | Meetup | 金山办公基于 DeepFlow 的零侵扰可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/7M5BCzDDQ3NQmuieIeCqXw), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/3838d594c942dc4765a223573206e5b5_20240913152317.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1JV46e6ErU) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | Meetup | 蓝鲸观测平台:统一观测数据关联模型探索 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/-osVmY1V6yAycVx6d3CAMA), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/721e3ac62b51e6234eb10f03e7d41629_20240914102155.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1ZJ46eiE3S) |
| 互联网 | 金山办公 | Meetup | 金山办公基于 DeepFlow 的零侵扰可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/7M5BCzDDQ3NQmuieIeCqXw), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/3838d594c942dc4765a223573206e5b5_20240913152317.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1JV46e6ErU) |
| 金融 | 富途证券 | 文章 | 从部署到优化:富途证券的 DeepFlow 探索之旅 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/xFBiyTRrADUnCOMPwrTOQw) |
| 金融 | FinPoints | 文章 | FinPoints x DeepFlow:如何实现 SRE 99.9% 服务级别目标 (SLO) | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/WoGDcmT1ua3N3DXa11Bk4g) |
| 互联网 | 企迈科技 | 文章 | 企迈科技 x DeepFlow:爆发式增长业务背后的可观测性平台实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/P2tMeAYCMns05zG8nfj6dg) |
| 消费电子 | 某手机厂商 | 文章 | 使用 DeepFlow 消除 APISIX 故障诊断中的“南辕北辙” | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/a-x_ce6VO-L1SaXs8PKoAg) |
| 云服务 | 腾讯云 | Meetup | 腾讯云某业务基于 DeepFlow 的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/57e3dAvN9gYcwWGjt-BMbw), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/52a0ea94c84600ddc34c53e10e048420_20240802114858.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1q4421Z7ni) |
| 云服务 | 腾讯云 | Meetup | 腾讯云某业务基于 DeepFlow 的可观测性实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/57e3dAvN9gYcwWGjt-BMbw), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/52a0ea94c84600ddc34c53e10e048420_20240802114858.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1q4421Z7ni) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | 文章 | 腾讯游戏基于 DeepFlow 的零侵扰可观测性进阶实战 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/6v5jPLSMD1SZJITIKvHpWA) |
| 电信 | 中国移动 | 文章 | 开箱即用的 eBPF 可观测性:中国移动磐基 PaaS 平台案例 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/Byb_PJ7hlUAeTotAamgqRA) |
| 银行 | 某国有银行 | 文章 | DeepFlow 零侵扰实现分布式数据库 TDSQL 的全链路可观测性 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/IJntZDqBpLOWP2-JGY6Hmw) |
| 电信 | 中国移动 | Meetup | DeepFlow 元数据数据库 PostgreSQL 改造实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/1_8939kNHZjqrABB9nlzBg), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/713b09f77232c733ff17d2e81955d9f6_20240802124302.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1tZ421N7zQ) |
| 银行 | 民生银行 | Meetup | 民生银行云原生业务的 eBPF 可观测性建设实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/9XctB-EPqOPSbK1YL2JzlQ), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/ebae4e2d4d0ea71c28228c5e0dbb8f23_20231225162831.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1ag4y1C7DD) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | Meetup | 消灭盲点!腾讯游戏真·全栈观测实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/vzRebv7TMrrRi8TUV9qj5A), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/580f8117457f0e2bbc2f3818f7d42300_20231225162841.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1ku4y1K7PF) |
| 电信 | 中国移动 | Meetup | DeepFlow 元数据数据库 PostgreSQL 改造实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/1_8939kNHZjqrABB9nlzBg), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/713b09f77232c733ff17d2e81955d9f6_20240802124302.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1tZ421N7zQ) |
| 银行 | 民生银行 | Meetup | 民生银行云原生业务的 eBPF 可观测性建设实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/9XctB-EPqOPSbK1YL2JzlQ), [PPT](https://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/ebae4e2d4d0ea71c28228c5e0dbb8f23_20231225162831.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1ag4y1C7DD) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | Meetup | 消灭盲点!腾讯游戏真·全栈观测实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/vzRebv7TMrrRi8TUV9qj5A), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/580f8117457f0e2bbc2f3818f7d42300_20231225162841.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1ku4y1K7PF) |

# 2023

| 行业 | 用户 | 来源 | 标题 | 链接 |
| ------ | -------- | ------ | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 电信 | 中国移动 | Meetup | 中国移动磐基 PaaS 平台基于 eBPF 的应用可观测性建设实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/ACS4AXFUk0uCXAsVTBi2SQ) |
| 社区 | 郑志聪 | Meetup | DeepFlow 扩展协议解析实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/GvUwamT-1VYHZQW34JBdow), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/50259d1f763207ff241a31b17231b871_20231201173751.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1pc411q7WH) |
| 电商 | 政采云 | Meetup | 政采云可观测性建设实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/P_r1LQ3HerYNBYPZPClc2g), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/7698944121a1ce331c35428be49c2975_20230921103323.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1Sw411e7zC) |
| 电商 | 微拍堂 | Meetup | 微拍堂基于 DeepFlow 建设零侵扰的可观测平台 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/P1tsmFW_9poIScxXCdOlLg), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/ab5c0568c000db0d0669c8c6a59c3551_20230921103335.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1zH4y1S7zG) |
| 社区 | 郑志聪 | Meetup | DeepFlow 扩展协议解析实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/GvUwamT-1VYHZQW34JBdow), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/50259d1f763207ff241a31b17231b871_20231201173751.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1pc411q7WH) |
| 电商 | 政采云 | Meetup | 政采云可观测性建设实践 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/P_r1LQ3HerYNBYPZPClc2g), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/7698944121a1ce331c35428be49c2975_20230921103323.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1Sw411e7zC) |
| 电商 | 微拍堂 | Meetup | 微拍堂基于 DeepFlow 建设零侵扰的可观测平台 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/P1tsmFW_9poIScxXCdOlLg), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/ab5c0568c000db0d0669c8c6a59c3551_20230921103335.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1zH4y1S7zG) |
| 银行 | 光大银行 | 文章 | 浅谈分布式系统的性能调优 - Overlay 层数据包分析 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/aXwH6IIjCwZYHHqtqP2NSQ) |
| 银行 | 民生银行 | 文章 | 云原生可观测性解决方案助力民生银行 IT 系统安全运维 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/rcCSDZfauhDdRD32hf5oxw) |
| 游戏 | 趣丸科技 | 文章 | 完整指南:如何编译、打包和部署二次开发的 DeepFlow | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/-jWYq2rTRaTueuN0sAb3lA) |
| 社区 | Luga Lee | 文章 | 一文读懂基于 eBPF 自动化可观测平台 - DeepFlow | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/vkHsvoxJ6Ep-githtJAv7g) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | Meetup | DeepFlow 在腾讯蓝鲸观测平台中的探索与实践 | [文章](https://www.infoq.cn/article/raua40qhu5ejhmqb0mf3), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/1de79730a61f2f03dce9890862733cf4_20231031154518.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV1o14y1S7iy) |
| 互联网 | 小米集团 | Meetup | DeepFlow 在小米落地现状以及挑战 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/0WMIdy1SoTYRTkU2e-PprQ), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/a1ee4bcf5678dbd276353f4b59f4aeff_20231031154555.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV12u411h7bn) |
| 软件 | 灵雀云 | Meetup | 记一次持续三个月的 K8s DNS 排障过程 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/dDfckiTaALmFYHL6Tes_SA), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/ff69a942735788d654ba3b7d5acc24c6_20231031154454.pdf), [Video](https://www.bilibili.com/video/BV13X4y147UN) |
| 游戏 | 腾讯互娱 | Meetup | DeepFlow 在腾讯蓝鲸观测平台中的探索与实践 | [文章](https://www.infoq.cn/article/raua40qhu5ejhmqb0mf3), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/1de79730a61f2f03dce9890862733cf4_20231031154518.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV1o14y1S7iy) |
| 互联网 | 小米集团 | Meetup | DeepFlow 在小米落地现状以及挑战 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/0WMIdy1SoTYRTkU2e-PprQ), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/a1ee4bcf5678dbd276353f4b59f4aeff_20231031154555.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV12u411h7bn) |
| 软件 | 灵雀云 | Meetup | 记一次持续三个月的 K8s DNS 排障过程 | [文章](https://mp.weixin.qq.com/s/dDfckiTaALmFYHL6Tes_SA), [PPT](http://yunshan-guangzhou.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/yunshan-ticket/pdf/ff69a942735788d654ba3b7d5acc24c6_20231031154454.pdf), [视频](https://www.bilibili.com/video/BV13X4y147UN) |

# 2022

Expand Down
Loading