Graduando em Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e suas Tecnologias (BICT) pelo Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Premiado na Etapa Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) em janeiro de 2024. Já atuou como monitor em projetos de introdução à robótica. Atualmente é desenvolvedor freelancer, com experiência na criação de layouts e no desenvolvimento de sites responsivos, incluindo plataformas de vendas. Além de habilidades no levantamento de requisitos, análise e documentação técnica para o desenvolvimento e implementação de sistemas. Possuí como áreas de interesse o desenvolvimento web, robótica, automação e a criação de soluções tecnológicas personalizadas.
Developer
Pinned Loading
164 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
higorcos/NodeJs_Avan-ado_Clean_Architecture,
higorcos/extraindo-dados-arquivos,
higorcos/webscrapingPortaisAndEPCA
and 8 other
repositories
Loading
Contribution activity
April 2025
higorcos has no activity
yet for this period.