本页面收录优秀的机器人、电子设计、人工智能相关的开源项目(中文/华人学者)。
本项目由 云飞机器人实验室 长期维护与更新。欢迎大家多来看看我们的 B站 和 YouTube.
欢迎贡献:如果你希望推荐别的项目加入该列表,可以在项目的 GitHub 上 commit a new issue 或者提交 Pull Request.
最后更新时间: 2025年02月22日
项目名称 | 发起人/作者 | 项目地址 | 项目介绍 |
---|---|---|---|
超迷你机械臂机器人项目 | 稚晖君 (peng-zhihui) | GitHub | 视频介绍:【自制】我造了一台 钢 铁 侠 的 机 械 臂 !【硬核】 |
MiniRover火星车 | 稚晖君 (peng-zhihui) | GitHub | 自制火星车的开源资料。 |
X-Bot智能机械臂写字机器人 | 稚晖君 (peng-zhihui) | GitHub | 基于CoreXY结构的机械臂。 |
ONE-Robot独轮机器人 | 稚晖君 (peng-zhihui) | GitHub | 基于IMU和STM32的独轮自平衡机器人。 |
解魔方机器人 | 动力老男孩 | 项目主页 | 基于乐高的解魔方机器人。 |
RoboWiki (云飞机器人中文百科) | 云飞机器人实验室 | GitHub | 机器人领域的维基百科(公共知识编辑)。 |
基于树莓派的目标识别与追踪 | 云飞机器人实验室 | GitHub | 基于树莓派 + Web Camera的视觉追踪项目。 |
ElectronBot迷你桌面机器人 | 稚晖君 (peng-zhihui) | 项目主页 | 非常小巧的桌面机器人。 |
项目名称 | 发起人/作者 | 项目地址 | 项目介绍 |
---|---|---|---|
香山(XiangShan)开源处理器 | 中科院计算所 | GitHub | 香山是一款开源的高性能 RISC-V 处理器。 |
PocketLCD: 带充电宝功能的便携显示器 | 稚晖君 (peng-zhihui) | GitHub | 介绍视频:【自制】你的下一个显示器,可能是个充电宝?? |
L-ink电子墨水屏NFC智能卡片 | 稚晖君 (peng-zhihui) | GitHub | 为了解决个人使用IC卡时遇到的一些痛点设计的一个迷你NFC智能卡片,基于STM32L051和ST25DV。 |
低成本激光投射虚拟键盘的设计制作 | 陈世凯 (CSK) | - 低成本激光投射虚拟键盘的设计制作-上(原理和硬件) - 低成本激光投射虚拟键盘的设计制作-下(算法与实现) |
|
自制低成本3D激光扫描测距仪 | 陈世凯 (CSK) | Google Code | - 自制低成本3D激光扫描测距仪(3D激光雷达),第一部分 - 自制低成本3D激光扫描测距仪(3D激光雷达),第二部分 |
NixieClock辉光管时钟 | Blanboom | GitHub | 支持蓝牙 4.0 的辉光管时钟。 |
3D8光立方 | 官微宏 (aGuegu) | 项目主页 | 8 x 8 LED光立方。 |
Gameduino 2/3 | ExCamera / 云飞机器人实验室 | Gameduino 2 (KS) | Gameduino 3 (KS) | Gameduino是基于Arduino的图形交互和游戏扩展版。它是目前Arduino平台上性能最好的图形协处理器。它由ExCamera在Kickstarter上成功众筹。云飞实验室参与了工具链开发、中文手册 (点击这里下载) 以及中文推广。 |
RT-Thread | Bernard Xiong | GitHub | RT-Thread诞生于2006年,是一款以开源、中立、社区化发展起来的物联网操作系统。 |
妖姬 – 增强现实电子植物 | 云飞机器人实验室 | GitHub | 妖姬是云飞实验室在极客大赛中的48小时极限创作作品。妖姬是一款概念式的互动电子植物,采用了Arduino + Android的方案,融合了信息与物理的概念式作品。 |
YF Smart Home | 云飞机器人实验室 | GitHub | 云飞智能家居项目旨在探索新的智能家居系统解决方案。 |
树莓派温湿度气象站 | 云飞机器人实验室 | GitHub | 基于树莓派的开源温湿度气象站。 |
项目名称 | 发起人/作者 | 项目地址 | 项目介绍 |
---|---|---|---|
DeepSeek | DeepSeek-AI | DeepSeek-V3 | DeepSeek-R1 | DeepSeek 模型是近年来在自然语言处理(NLP)领域备受瞩目的开源大规模语言模型系列。其最新版本 DeepSeek-V3 采用了混合专家(Mixture-of-Experts,MoE)架构,拥有 6710 亿个参数,每个词元(token)激活 370 亿个参数。该模型在多项基准测试中表现出色,性能媲美 GPT-4 和 Claude 等领先的闭源模型。 |
TVM | 陈天奇 | GitHub | Apache TVM 是一个用于CPU、GPU 和机器学习加速器的开源机器学习编译器框架,旨在让机器学习工程师能够在任何硬件后端上高效地优化和运行计算。 |
MxNet | 李沐 (Mu Li) | GitHub | 深度学习编程框架,支持C++/Python/R。 |
Caffe2 | 贾扬清 (Yangqing Jia) | GitHub | 深度学习编程框架,支持C++/Python/Matlab。现已与Pytorch合并。 |
PaddlePaddle | 百度 | GitHub | 飞桨(PaddlePaddle)以百度多年的深度学习技术研究和业务应用为基础,集深度学习核心训练和推理框架、基础模型库、端到端开发套件、丰富的工具组件于一体,是中国首个自主研发、功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台。 |
DeepVision | 稚晖君 (peng-zhihui) | GitHub | 本项目实现了移动端CV算法快速验证框架,旨在提供一套通用的CV算法验证框架。框架经过本人一年多的开发和维护,目前已经完成绝大部分API的开发,实现包括实时视频流模块、单帧图像处理模块、3D场景模块、云端推理模块等众多功能。 |
本项目由 云飞机器人实验室 长期维护与更新。