Biomedical Engineering PhD candidate at Duke University using machine learning to investigate neurodevelopmental conditions and learn about the human brain.
-
Duke University
- Durham, NC
- https://orcid.org/0000-0001-5556-7053
- @wecarsoniv
Popular repositories Loading
-
-
beta-divergence-metrics
beta-divergence-metrics PublicPyTorch implementations of the beta divergence loss.
Python 10
-
harmonic-mean-p
harmonic-mean-p PublicPython implementation of the harmonic mean p-value proposed by Wilson (2019).
-
-
-
20 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More